Revista Opinión

Presupuestos Generales 2011-2015, así se repartieron los recortes

Publicado el 23 agosto 2016 por Kepagutierrez @killedheart

Estos son los presupuestos generales del estado desde el 2011 hasta el 2015, ultimo año que tuvimos gobierno, en ellos se puede apreciar cómo el Presupuesto dedicado a Servicios Sociales bajó desde los 2.521.584,45 de 2011 hasta los 2.296.222,52  de 2015, (cantidades en miles de euros), teniendo su momento más bajo en 2013 donde bajaron hasta 1.809906,96

Otras partidas que bajaron significativamente fueron

Fomento del empleo, de 7.329.101,82 a 5.214.915,94

Acceso a la vivienda, de 1.218.114,18 a 587.109,09

Sanidad de 4.255.135,32 a 4.000.117,65 teniendo su punto más bajo en 2013 con 3.839.755,95

Educación de 2.843.428,35 a 2.484.280,81 su punto más bajo en 2013 con 2.174.996,11

Cultura de 1.103.994,90 a 806.759,34

I+D+I de 8.586.360,64 a 6.425.162,27

Algunas de las partidas que sin embargo subieron fueron.

Servicios de Caracter general de 7.988.306,41 a 33.998.157,19

Administración financiera y tributaria de 1.410.101,99 a 1.656.815,13

Transferencias a otras administraciones de 42.811.178,51 a 48.816.042,45

y por supuesto lo destinado al pago de la Deuda publica, de 27.400.000,00 a 33.490.000,00

Aquí dejo los enlaces a los respectivos BOE, así como una tabla Excel y una grafica.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-19703

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8745

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13616

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11644

Gasto en 2011 2012 2013 2014 2015

Justicia 1.713.254,53 1.612.633,09 1.500.754,04 1.500.754,04 1.604.311,79

Defensa 6.868.197,37 6.269.315,18 5.654.454,39 5.654.454,39 5.734.291,91

Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 8.401.959,44 8.354.908,59 7.880.953,26 7.880.953,26 7.903.617,60

Política exterior 2.747.732,88 1.680.616,02 1.395.169,09 1.395.169,09 1.477.939,85

Pensiones 112.215.755,17 115.825.933,59 127.483.833,35 127.483.833,35 135.448.925,79

Otras prestaciones económicas 13.576.364,76 12.013.279,33 11.603.830,60 11.603.830,60 11.685.709,21

Servicios sociales y promoción social 2.521.584,45 2.119.017,07 1.809.906,96 1.809.906,96 2.296.222,52

Fomento del empleo 7.329.101,82 5.764.743,28 4.073.521,10 4.073.521,10 5.214.915,94

Desempleo 30.474.059,63 28.805.052,82 29.727.534,27 29.727.534,27 19.620.938,90

Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 1.218.114,18 819.912,29 799.724,08 799.724,08 587.109,09

Gestión y administración de la Seguridad Social 7.770.590,96 2.901.115,02 4.377.403,58 4.377.403,58 5.990.123,50

Sanidad 4.255.135,32 3.975.624,53 3.839.755,95 3.839.755,95 4.000.117,65

Educación 2.843.428,35 2.219.464,77 2.174.996,11 2.174.996,11 2.484.280,81

Cultura 1.103.994,90 942.462,90 717.971,02 717.971,02 806.759,34

Agricultura, pesca y alimentación 8.578.492,80 8.454.632,36 7.720.528,09 7.720.528,09 7.403.252,30

Industria y energía 2.800.809,85 1.897.060,30 5.777.761,95 5.777.761,95 5.457.019,46

Comercio, turismo y PYMES 1.432.939,93 1.109.967,16 936.195,07 936.195,07 982.618,81

Subvenciones al transporte 1.018.724,76 1.616.801,03 1.615.155,35 1.615.155,35 1.424.067,76

Infraestructuras 9.577.378,69 7.020.033,47 5.453.552,69 5.453.552,69 6.048.971,96

Investigación, desarrollo e innovación 8.586.360,64 6.386.881,36 6.139.848,64 6.139.848,64 6.425.162,27

Otras actuaciones de carácter económico . 668.403,66 590.363,01 1.160.066,30 1.160.066,30 665.352,64

Alta dirección 679.554,11 633.350,09 593.785,43 593.785,43 633.570,89

Servicios de carácter general 7.988.306,41 6.991.682,62 29.905.722,63 29.905.722,63 33.998.157,19

Administración financiera y tributaria 1.410.101,99 5.237.718,35 9.704.863,80 9.704.863,80 1.656.815,13

Transferencias a otras Administraciones Públicas 42.811.178,51 49.686.069,35 45.988.789,43 45.988.789,43 48.816.042,45

Deuda Pública 27.400.000,00 28.848.000,00 36.590.000,00 36.590.000,00 33.490.000,00

presupuestosGenerales-2011-2015


Presupuestos Generales 2011-2015, así se repartieron los recortes

Volver a la Portada de Logo Paperblog