Ayer sábado 29 de Mayo se celebró en Jumilla, localidad del Altiplano de la Región de Murcia el Torneo de Ajedrez denominado Fin de Curso 2010 y que organizaba el Club de Ajedrez Coimbra de dicha localidad. La participación de jugadores murcianos según la organización fué escasa al coincidir con otro torneo en la región de similares caracteristicas como es el Open de Alcantarilla tambien celebrado ayér pero que no restó participación al torneo jumillano donde se presentaron numerosos jugadores manchegos hasta completar una lista de 54 participantes.
El torneo jugado bajo sistema suizo a 6 rondas y un ritmo de juego de 10 minutos mas 5 segundos de incremento por jugada, fué ganado por el joven de 16 años Javier Boj Marqués al conseguir 5 puntos, seguido del jugador local Daniel Verdú Cutillas 2ºclasificado con 4.5 puntos, los mismos que el 3º clasificado el jugador alicantino(Sax) Juan Pablo Delicado Falcó.
Clasificación Final Categoría General
Puesto Nombre Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 BOJ MARQUES, Javier (5) 1893 Almansa 5 18.0 19.0 19.0
2 VERDU CUTILLAS, Daniel (22) Coimbra-Jumilla 4.5 20.5 23.5 17.5
3 DELICADO FALCO, Juan Pablo (6) 1766 Sax 4.5 19.5 21.5 15.5
4 SANCHEZ FERNANDEZ, Jose Joaquin (2) 1975 Coimbra-Jumilla 4.5 16.5 19.0 15.0
5 CERON CARRION, Cesar (3) 1929 Coimbra-Jumilla 4 18.5 20.5 15.0
6 PIQUERAS VERA, Francisco (17) Coimbra-Jumilla 4 16.5 17.5 12.0
7 PEREZ GONZALEZ, Roberto (15) Coimbra-Jumilla 4 16.0 17.0 10.0
8 POL PLAZAS, Pedro (1) 1998 Coimbra-Jumilla 3.5 21.5 24.5 15.0
9 MATEOS MARTINEZ, Francisco R. (4) 1925 Murcia 3.5 16.5 18.5 14.5
10 VICENTE NAVARRO, Juan M. (7) 1739 Yecla 3 18.0 19.0 13.0
11 MUÑOZ LOPEZ, Jose M. (11) Coimbra-Jumilla 3 16.0 17.0 10.0
12 TOMAS ALONSO, Francisco J. (20) Coimbra-Jumilla 3 14.5 15.5 6.0
13 ALARCON LOPEZ, Juan M. (8) Sax 3 13.5 14.5 10.0
14 CERON CARRION, Pablo (9) Coimbra-Jumilla 2.5 16.5 17.5 9.5
15 SANCHEZ GOMEZ, Santiago (19) Coimbra-Jumilla 2 16.0 17.0 9.0
16 PEREZ BERNABE, Roman (14) Sax 2 15.0 16.0 7.0
17 PEREZ HERNANDEZ, Diego (16) Coimbra-Jumilla 2 15.0 16.0 6.0
18 GOMEZ VILLA, Pascual (10) Coimbra-Jumilla 1 17.0 18.0 6.0
19 RICO MICO, Javier (18) Jumilla 1 14.0 15.0 4.0
20 TORRES GALIANO, Lucia (21) Coimbra-Jumilla 1 11.5 12.5 2.0
21 PAMIES SANCHEZ, ASENSIO J. (13) Hellin 0 4.0 4.0 0.0
22 PAMIES CANTERO, Marina (12) Hellin 0 3.0 3.0 0.0
Clasificación Final Categoría Sub-14
Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Pablo MOLLA GIL Almansa 5.5 20.0 21.5 20.5
2 Pedro D. GONZALEZ GOMEZ Coimbra-Jumilla 5 19.5 20.0 16.0
3 Juan S. PEREZ HERNANDEZ Coimbra-Jumilla 4 20.5 22.0 16.0
4 Carlos CUENCA LOPEZ Almansa 4 19.5 21.0 16.0
5 Lauri VERDU GARCIA Coimbra-Jumilla 4 19.0 21.0 14.0
6 Kiko PIQUERAS GUARDIOLA Coimbra-Jumilla 4 18.0 19.5 15.0
7 Juan FITO MICO Almansa 4 15.5 17.0 14.0
8 Alejandro CASTELLANOS GOMEZ Coimbra-Jumilla 3.5 16.5 18.5 13.5
9 Adrian CASTILLO GARCIA Almansa 3 18.5 20.0 12.0
10 Javier DUARTE GARCIA Guadalupe 3 16.0 16.5 10.0
11 Pablo MARTINEZ SANCHEZ Montealegre 3 16.0 16.5 6.0
12 Angel GIL ALAMO Coimbra-Jumilla 2 17.0 18.5 9.0
13 Salvador MARTINEZ LOSA Coimbra-Jumilla 2 16.5 17.0 3.0
14 Jesus MARTINEZ PEREZ Coimbra-Jumilla 2 16.0 17.5 6.0
15 Angela M. RICO GUARDIOLA Coimbra-Jumilla 2 15.0 16.5 6.0
16 Alejandro ROCAMORA FERNANDEZ Murcia 2 13.0 13.5 7.0
17 Raquel TOMAS ALONSO Jumilla 1 15.0 16.5 5.0
Clasificación Final Categoría Sub-10
Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 SANCHEZ SERRANO, Emilio (14) Montealegre 5.5 18.5 20.0 20.0
2 MARTINEZ SANCHEZ, Jorge (9) Montealegre 4.5 19.0 20.5 14.0
3 COLCHERO TRUNIGER, Nicolas (2) Guadalupe 4.5 17.0 19.0 14.0
4 GARCIA BAS, Javier (6) Coimbra-Jumilla 4 19.5 21.0 17.0
5 POVEDA OLIVARES, Jose (11) Coimbra-Jumilla 4 18.5 20.0 15.0
6 TARRAGA NAVARRO, Pablo (15) Almansa 3.5 18.5 19.5 13.0
7 CASTELLANOS GOMEZ, Elena (1) Coimbra-Jumilla 3 16.5 17.5 11.0
8 LOPEZ VICENTE, Lucia (7) Coimbra-Jumilla 3 14.5 16.0 8.5
9 RICO GUARDIOLA, Javier (12) Jumilla 2.5 18.5 20.5 12.0
10 COLCHERO TRUNIGER, Sara (3) Guadalupe 2 18.5 19.5 10.0
11 DUARTE GARCIA, Carmen (4) Guadalupe 2 16.5 17.5 5.0
12 FERNANDEZ LOZANO, Maria J. (5) Jumilla 2 12.0 13.0 6.5
13 RICO GUARDIOLA, Ernesto J. (13) Coimbra-Jumilla 1.5 15.5 16.5 2.0
14 MARTINEZ BAS, Alvaro (8) Coimbra-Jumilla 1 11.5 13.0 5.0
15 MONTEBLANCO PIÑERO, Raul S. (10) Albacete 0 1.5 1.5 0.0
http://feeds.feedburner.com/ajedrezcehegin