José Borja gana el Torneo de Otoño Jumilla 2010

Por Ajedrezcehegin @AjedrezCehegin
Esta mañana de domingo se ha disputado en Jumilla el Torneo de Otoño, que organizado por la Asociación Deportiva Coimbra, ha reunido a alrededor de 50 jugadores de distintos puntos de la Región de Murcia y Albacete. Un torneo que está enfocado principalmente para los más jóvenes y que han disfrutado a lo grande, al igual que los padres viendolos recoger sus medallas y trofeos.
Han sido 6 las rondas disputadas en las tres categorias (General, Sub10 y Sub14) siendo el vencedor en la general José Borja que conseguia pleno 6 puntos de 6 posibles, en Sub10 ganaba Rafaél Pujante Martínez (masculino) y Germania Jijón Yampuezan (femenino) y en Sub14 David Piqueras Yague y Angela Rico Guardiola.
Web del Torneo
Fotos del Torneo

Torneo de Ajedrez Otoño Jumilla 2010

Clasificación Final General

Puesto Nombre                                Rtg  Club             Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    BORJA PEREZ, JOSE (1)                 1990 CABEZO DE TORRES 6         19.0  21.0   21.0
  2    MOLINA MOLINA, CARLOS JAVIER (4)      1620 SAN ROQUE BLANCA 4.5       20.5  23.5   16.0
  3    SAORIN SAORIN, JUAN LUIS (2)          1728 ABARAN           4.5       16.0  17.5   15.0
  4    JIMENEZ MANUEL, JUAN JOSE (9)              COIMBRA JUMILLA  4         21.0  23.0   16.0
  5    PEREZ GONZALEZ, ROBERTO (12)               COIMBRA JUMILLA  4         19.5  21.0   14.0
  6    MUÑOZ CANDELA, PEDRO (11)                  YECLA            4         17.5  19.5   14.0
  7    TORRES PEREZ, JOAQUIN (20)                 COIMBRA JUMILLA  4         15.5  17.5   10.0
  8    VICENTE NAVARRO, JUAN M. (3)          1706 COIMBRA JUMILLA  3         19.5  21.0   15.0
  9    GUIRADO SANCHEZ, ANTONIO (5)          1510 CEHEGIN          3         17.0  19.0   11.0
  10   PIQUERAS VERA, FRANCISCO (16)              COIMBRA JUMILLA  3         15.5  16.5   11.0
  11   VERDU CUTILLAS, DANIEL (21)                COIMBRA JUMILLA  3         14.0  15.5    9.0
  12   TOMAS ALONSO, FRANCISCO JAVIER (18)        COIMBRA JUMILLA  3         13.5  14.5   10.0
  13   YUSTE SAORIN, JOSE MIGUEL (22)             ABARAN           2.5       16.5  17.5    9.5
  14   MONTEBLANCO MONTESINOS, SANTIAGO (10)      ALBACETE         2         18.0  19.0    7.0
  15   GOMEZ VILLA, PASCUAL (8)                   COIMBRA JUMILLA  2         16.0  17.5   11.0
  16   PEREZ HERNANDEZ, DIEGO (13)                COIMBRA JUMILLA  2         15.0  16.5    6.0
  17   PERTUSA GRAU, ALEJANDRO (14)               ORIHUELA         2         14.5  15.5    6.0
  18   TOMAS GARCIA, JOSE MARIA (19)              COIMBRA JUMILLA  2         14.0  15.5    5.0
  19   GOMEZ GARCIA, RAUL (7)                     COIMBRA JUMILLA  1.5       13.5  15.0    3.5
  20   PIQUERAS GILAR, PEDRO (15)                 COIMBRA JUMILLA  0          4.0   4.0    0.0
  21   FEO CASAS, DAVID (6)                       MALLORCA         0          3.0   3.0    0.0
  22   RUIZ ARJONA, JOSE ANTONIO (17)             MURCIA           0          3.0   3.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
CLASIFICACIÓN FINAL SUB-14
Puesto Nombre                            Club             Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    PIQUERAS YAGÜE, DAVID (1)         CASA DEL AJEDREZ 5.5       17.5  17.5   20.5
  2    BORJA ROSAGRO, JAIME (3)          C. A. GUADALUPE  4.5       19.5  22.5   14.5
  3    PEREZ HERNANDEZ, JUAN SERGIO (10) COIMBRA JUMILLA  4         20.0  21.0   15.0
  4    PIQUERAS GUARDIOLA, KIKO (11)     COIMBRA JUMILLA  4         16.5  19.5   11.0
  5    FERNANDEZ ALVAREZ, LUIS (5)       CARTAGENA        4         15.0  17.0   13.0
  6    CASTELLANOS GOMEZ, ALEJANDRO (4)  COIMBRA JUMILLA  3         20.5  22.5   12.0
  7    GONZALEZ GOMEZ, PEDRO D. (6)      COIMBRA JUMILLA  3         20.0  21.0   13.0
  8    TOMAS ROMERO, FRANCISCO (2)       ALBACETE         3         19.0  19.0   12.0
  9    VERDU GARCIA, AURELIANO (14)      COIMBRA JUMILLA  3         17.5  18.5    9.0
  10   MARTINEZ LOSA, SALVADOR (7)       COIMBRA JUMILLA  3         14.0  14.0    8.0
  11   SAORIN CANO, ALEJANDRO (13)       ABARAN           2         15.0  15.0    8.0
  12   RICO GUARDIOLA, ANGELA M. (12)    COIMBRA JUMILLA  2         13.0  13.0    7.0
  13   PEREZ GONZALEZ, MARIA JOSE (9)    COIMBRA JUMILLA  1         15.0  15.0    4.0
  14   PEREZ ABARCA, RAUL (8)            COIMBRA JUMILLA  0         15.5  16.5    0.0
CLASIFICACIÓN FINAL SUB-10
Puesto Nombre                           Club                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    JIJON YAMPUEZAN, GERMANIA P. (3) MURCIA                5         16.0  17.0   15.0
  2    PUJANTE MARTINEZ, RAFAEL (9)     CASA DEL AJEDREZ      4.5       19.5  22.0   17.5
  3    MONTEBLANCO PIÑERO, RAUL S. (7)  ALBACETE              4         18.0  20.0   14.0
  4    JIJON YAMPUEZAN, JORGE H. (4)    MURCIA                4         15.5  16.5   15.0
  5    LOPEZ GARCIA, MARIA PILAR (5)    MURCIA                3.5       18.5  21.5   14.5
  6    RICO GUARDIOLA, JAVIER (11)      JUMILLA               3.5       14.5  15.5   10.0
  7    GARCIA GOMEZ, FLORENCIO (2)      TARAZONA DE LA MANCHA 3         20.0  23.0   14.0
  8    GARCIA BAS, JAVIER (1)           COIMBRA JUMILLA       3         18.5  19.5   11.0
  9    SAORIN CANO, NURIA (12)          ABARAN                3         16.0  17.0    9.0
  10   POVEDA OLIVARES, JOSE (8)        COIMBRA JUMILLA       3         14.5  15.5   10.0
  11   RICO GUARDIOLA, ERNESTO (10)     COIMBRA JUMILLA       2.5       19.0  20.0    6.0
  12   YUSTE CARRION, ADRIAN (13)       ABARAN                1.5       17.5  18.5    7.0
  13   MOLINA ORTEGA, CARMEN (6)        SAN ROQUE BLANCA      1.5       13.0  14.0    4.0

Video Entrega de Trofeos Torneo de Ajedrez Otoño Jumilla 2010
http://feeds.feedburner.com/ajedrezcehegin