Revista Ajedrez

José Carlos Ibarra: Tercero en el IX Torneo Manuel Rus (Jaen)

Por Ajedrezmurciano

JOSE CARLOS IBARRA TERCERO EN EL IX TORNEO MANUEL RUS (Jaen)
Se ha jugado el IX Memorial Manuel Rus Casado, con la victoria de José Fernando Cuenca Jiménez, seguido por el GM Manuel Rivas Pastor y el MI totanero José Carlos Ibarra que ha sumado 5.5 puntos sobre siete posibles; buena participacion aunque menos numerosa que en otros años. El evento estaba patrocinado por la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, organizado por C. A. “Villanueva de la Reina” De Ajedrez; la competición era válida para ELO Andaluz y se ha jugado a ochos rondas y veinte minutos por jugador y partida.

Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas

 

Rk. 0 Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1   Des 2 

1 Cuenca Jimenez Jose F. IM 2457 GR 28w1 6s1 15w1 10s1 13w1 2s½ 5w1 6.5 28.5 28.50

2 Rivas Pastor Manuel GM 2579 SE 29s1 16w1 14s1 4w1 3s½ 1w½ 11w1 6.0 30.0 27.00

3 Ibarra Jerez Jose Carlos IM 2624 MU 31w1 7s1 19w1 13s1 2w½ 5s0 10w1 5.5 28.0 23.00

4 Ruiz Sanchez Andres 2193 JA 21w1 24s1 17w1 2s0 9w1 10s½ 13w1 5.5 26.5 21.75

5 Ruiz Sanchez Miguel Angel 2261 JA 37w1 15s0 21w1 20s1 6w1 3w1 1s0 5.0 28.5 20.00

6 Chamocho Bellido Alfonso 1811 JA 36s1 1w0 27s1 22w1 5s0 21w1 14s1 5.0 25.0 16.00

7 Mañe Gallardo David 1839 JA 49s+ 3w0 12s1 23w0 18s1 29w1 16s1 5.0 24.0 20.00

8 Castillo Gallego Sergio 2222 JA 48s+ 12w0 18s1 24w1 16s0 23w1 15s1 5.0 23.0 19.00

9 Palenzuela Escudero Alberto 1670 JA 52s+ 14w0 33s1 25w1 4s0 24w1 26s1 5.0 23.0 18.00

10 Ruiz Casado Francisco J. 2008 JA 38s1 23w1 22s1 1w0 17s1 4w½ 3s0 4.5 27.5 14.75

11 Elmerabet Jamal 2017 JA 26w1 17s0 37w1 15s½ 12w1 16w1 2s0 4.5 26.0 16.00

12 Mercado Larrea Adrian 1782 JA 32w1 8s1 7w0 14w½ 11s0 22s1 25w1 4.5 24.0 16.00

13 Almagro Mazariegos Sebastian 2297 JA 18s1 20w1 25s1 3w0 1s0 17w1 4s0 4.0 29.5 15.50

14 Millan Reyes Antonio José 1959 JA 35w1 9s1 2w0 12s½ 19w1 15s½ 6w0 4.0 28.0 15.25

15 Juan Delgado Adrian 1789 JA 41s1 5w1 1s0 11w½ 23s1 14w½ 8w0 4.0 27.5 13.25

16 Blanca Almagro Miguel Angel 1827 JA 40w1 2s0 26w1 28s1 8w1 11s0 7w0 4.0 26.0 12.50

17 Mora Bolivar Juan 1720 JA 39w1 11w1 4s0 19s1 10w0 13s0 30w1 4.0 25.5 13.00

18 Olivares Rubio Alvaro 1538 JA 13w0 40s1 8w0 30s1 7w0 32s1 31w1 4.0 22.0 10.50

19 Lerma Moreno Juan Manuel 1927 JA 43s1 27w1 3s0 17w0 14s0 36w1 29s1 4.0 22.0 9.00

20 Caballero Serena Jose 1794 CO 34w1 13s0 30w1 5w0 22s0 37s1 28w1 4.0 21.0 11.00

21 Redondo Benavente Jose Carlos 1457 JA 4s0 34w1 5s0 33w1 31w1 6s0 24s½ 3.5 25.0 10.75

22 Moreno Lerma Manuel 0 JA 46w+ 31s1 10w0 6s0 20w1 12w0 23s½ 3.5 24.0 11.50

23 Subirats Delhom Juan 1702 JA 50s+ 10s0 32w1 7s1 15w0 8s0 22w½ 3.5 23.5 12.00

24 Mañe Alcolea Jose 1729 JA 33s1 4w0 42w1 8s0 37w1 9s0 21w½ 3.5 23.0 7.25

25 Lopez Romero Antonio 1892 JA 30w1 42s1 13w0 9s0 28w1 26s½ 12s0 3.5 22.5 8.25

26 Redondo Benavente Ana 1391 JA 11s0 41w1 16s0 39w1 27s1 25w½ 9w0 3.5 21.0 7.25

27 Sola Perez Eduardo 1435 JA 44w+ 19s0 6w0 41s½ 26w0 40s1 37w1 3.5 19.0 7.00

28 Trapero Ibañez Pedro 1601 JA 1s0 43w1 39s1 16w0 25s0 33w1 20s0 3.0 22.5 5.00

29 Quesada Sanchez Daniel 1618 JA 2w0 30s0 40w1 42s1 32w1 7s0 19w0 3.0 22.0 5.00

30 Bazo Castillo Alejandro 0 JA 25s0 29w1 20s0 18w0 34s1 38w1 17s0 3.0 21.5 8.00

31 Soto Calzado Manuel 1668 JA 3s0 22w0 43s1 38w1 21s0 39w1 18s0 3.0 19.5 4.00

32 Rivilla Merino Juan Manuel 0 JA 12s0 38w1 23s0 35w1 29s0 18w0 39s1 3.0 19.0 6.00

33 Rodriguez Bayona Jose J. 0 JA 24w0 35s1 9w0 21s0 40w1 28s0 42s1 3.0 18.5 4.50

34 Pardo Gallego Luis 0 JA 20s0 21s0 35w1 37s0 30w0 41w1 38s1 3.0 17.0 5.50

35 Lopez Gomez Cristian 1216 JA 14s0 33w0 34s0 32s0 -1 42w1 41s1 3.0 15.0 4.00

36 Juan Molino Jose 0 JA 6w0 37s0 38s0 -1 42w1 19s0 43s1 3.0 15.0 3.50

37 Real Palomares Isidoro 1530 JA 5s0 36w1 11s0 34w1 24s0 20w0 27s0 2.0 23.0 5.50

38 Martos Lopez Carlos 1230 JA 10w0 32s0 36w1 31s0 41w1 30s0 34w0 2.0 19.0 3.50

39 Torralbo Lopez Manuel Jesus 0 JA 17s0 -1 28w0 26s0 43w1 31s0 32w0 2.0 19.0 2.00

40 Castilla Ayllon Francisco 0 JA 16s0 18w0 29s0 43w1 33s0 27w0 -1 2.0 18.0 2.00

41 Real Arenas Isidoro 0 JA 15w0 26s0 -1 27w½ 38s0 34s0 35w0 1.5 18.0 2.50

42 Martinez Padilla Juan Miguel 0 JA 45s+ 25w0 24s0 29w0 36s0 35s0 33w0 1.0 18.5 0.50

43 Trillo Rodriguez Sergio 1132 JA 19w0 28s0 31w0 40s0 39s0 -1 36w0 1.0 15.5 0.50

44 Martos Exposito Manuel 2079 JA 27s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 16.5 0.00

45 Benedicto Jimenez Jose 1807 JA 42w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 16.5 0.00

46 Perez Sanchez Antonio 1803 JA 22s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 16.5 0.00

47 Moreno Bello Miguel 1698 JA 51w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 16.5 0.00

48 Jimenez Peña Juan Carlos 1470 JA 8w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 16.5 0.00

49 Camacho Herrera Veronica 0 JA 7w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 16.5 0.00

50 Torres Ramos Antonio 0 JA 23w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 16.5 0.00

51 Torres Ramos Cayetano 0 JA 47s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 16.5 0.00

52 Torres Ramos Jesus 0 JA 9w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 16.5 0.00


Volver a la Portada de Logo Paperblog

Revistas