PARTIDAS EN DIRECTO OPEN
PARTIDAS EN DIRECTO MUJERES
M.9 India (IND)Elo-70 Costa Rica (CRC)Elo0 : 0
9.1GM
Adhiban, B. | 2671-IMMinero Pineda, Sergio | 2391
Vidit, Santosh Gujrathi | 2669-GMGonzalez Acosta, Bernal | 2481
Sethuraman, S.P. | 2640-IMValdes Romero, Leonardo | 2387
Karthikeyan, Murali | 2527-IMMurillo Tsijli, Alexis | 2272
M.127 Nepal (NEP)Elo-102 Nicaragua (NCA)Elo0 : 0
50.1
Maharjan, Sajin | 2034-FMAmpie, Mauro | 2348
Niraula, Bhupendra | 2071-FMPineda, Juan Jose | 2175
Bhandari, Kshitiz | 2013-Ortiz, Marcos | 2219
Shrestha, Bilam Lal | 2017-FMAlfaro, William | 2188
M.135 Botswana (BOT)Elo-116 Panama (PAN)Elo0 : 0
56.1
Mosutha, Thuso | 1930-Tapia, Alexei | 2183
Notha, Moakofi | 2119-Ramos, Efren Andres | 2199
Mapini, Otsile | 1972-CMMathews, Cesar | 2116
Monnaatsheko, Keletshabile | 1988-Leon, Orlando | 2060
M.94 Guatemala (GUA)Elo-155 Guyana (GUY)Elo0 : 0
70.1FM
Cu Hor, Winston Darwin | 2318-CMDrayton, Anthony | 1923
Juarez Flores, Carlos A. | 2392-CMKhan, Taffin | 1877
Lorenzana, Wilson Estuardo | 2239-CMGreenidge, Ronuel | 1723
Giron, David | 2174-Su, Haifeng | 1800
M.163 Haiti (HAI)Elo-106 El Salvador (ESA)Elo0 : 0
75.1
Sanon, Mondoly | 2036-FMArias, Daniel | 2285
Luxama, Jacques Muller | 2024-CMGiron, Jorge Ernesto | 2208
Pierre, Jn Claude | 1912-Chavez, Hector Eduardo | 2077
Brice, Guerdy | 0-Hernandez, Mauricio Daniel | 2027
M.170 Swaziland (SWZ)Elo-114 Honduras (HON)Elo0 : 0
79.1
Mavuso, Lunga | 1516-FMGuillen Ramirez, Jose Antonio | 2269
Hlophe , Smilo | 1592-FMColindres, Daniel | 2166
Mziyako, Sobhi | 1447-FMGavarrete, Nahun | 2149
Matsebula , Qiniso | 1301-CMMedina Viana, Ricardo | 2016