Revista Opinión

La pobreza en Noruega en cifras por municipios

Publicado el 17 enero 2017 por Spaniaspesialist

La pobreza se define como los ingresos por persona que son más bajos que la mitad de los ingresos medios en todo el país.

A= Código municipal
B= Municipio
C= Número de pobres
D= Población total
E= Porcentaje pobres
F= Puesto en la lista sobre los 430 municipios de todo el país
G= Partido político gobernante
Arbeiderpartiet, Partido del trabajo
Fremskrittspartiet, Partido del progreso
Kristelig Folkeparti, Partido cristiano popular
Senterparti, Partido del centro
Høyre, Derecha
Sosialistisk venstreparti, Socialistas de izquierdas
Venstre, Izquierda (ideología conservadora, red.)
Lokal liste, Lista local
Rød, Rojo
Kysteparti, Partido de la costa

A B C D E F G

101 Halden 1 375 29 220 4,7 % 388 Arbeiderpartiet
104 Moss 1 491 30 265 4,9 % 402 Arbeiderpartiet
105 Sarpsborg 2 203 52 805 4,2 % 345 Arbeiderpartiet
106 Fredrikstad 3 716 74 579 5,0 % 407 Fremskrittspartiet
111 Hvaler 113 4 160 2,7 % 121 Fremskrittspartiet
118 Aremark 43 1 414 3,0 % 188 Kristelig Folkeparti
119 Marker 133 3 476 3,8 % 306 Arbeiderpartiet
121 Rømskog 23 678 3,4 % 246 Arbeiderpartiet
122 Trøgstad 233 5 142 4,5 % 368 Arbeiderpartiet
123 Spydeberg 136 5 265 2,6 % 93 Kristelig Folkeparti
124 Askim 687 14 909 4,6 % 376 Arbeiderpartiet
125 Eidsberg 506 10 940 4,6 % 380 Senterpartiet
127 Skiptvet 144 3 576 4,0 % 325 Arbeiderpartiet
128 Rakkestad 305 7 601 4,0 % 323 Senterpartiet
135 Råde 198 6 946 2,9 % 159 Arbeiderpartiet
136 Rygge 506 14 426 3,5 % 266 Arbeiderpartiet
137 Våler 147 4 573 3,2 % 222 Senterpartiet
138 Hobøl 199 4 852 4,1 % 337 Fremskrittspartiet
211 Vestby 656 14 708 4,5 % 364 Høyre
213 Ski 1 060 28 587 3,7 % 288 Høyre
214 Ås 817 16 733 4,9 % 397 Arbeiderpartiet
215 Frogn 600 14 814 4,1 % 328 Høyre
216 Nesodden 792 17 515 4,5 % 367 Sosialistisk Venstreparti
217 Oppegård 788 25 072 3,1 % 207 Høyre
219 Bærum 6 180 112 789 5,5 % 414 Høyre
220 Asker 3 318 55 284 6,0 % 424 Høyre
221 Aurskog-Høland 664 14 632 4,5 % 369 Arbeiderpartiet
226 Sørum 436 15 686 2,8 % 144 Arbeiderpartiet
227 Fet 302 10 431 2,9 % 166 Arbeiderpartiet
228 Rælingen 517 15 920 3,2 % 228 Arbeiderpartiet
229 Enebakk 456 10 262 4,4 % 362 Fremskrittspartiet
230 Lørenskog 1 531 33 308 4,6 % 374 Arbeiderpartiet
231 Skedsmo 2 241 48 752 4,6 % 375 Arbeiderpartiet
233 Nittedal 688 21 165 3,3 % 229 Høyre
234 Gjerdrum 232 5 990 3,9 % 311 Høyre
235 Ullensaker 1 114 30 081 3,7 % 286 Fremskrittspartiet
236 Nes 666 19 049 3,5 % 263 Arbeiderpartiet
237 Eidsvoll 744 21 128 3,5 % 267 Senterpartiet
238 Nannestad 367 11 128 3,3 % 235 Arbeiderpartiet
239 Hurdal 146 2 619 5,6 % 418 Venstre
301 Oslo 54 282 599 230 9,1 % 430 Høyre
402 Kongsvinger 706 17 436 4,0 % 327 Arbeiderpartiet
403 Hamar 1 114 28 662 3,9 % 312 Lokal liste
412 Ringsaker 997 32 842 3,0 % 187 Arbeiderpartiet
415 Løten 211 7 353 2,9 % 162 Arbeiderpartiet
417 Stange 759 19 154 4,0 % 319 Arbeiderpartiet
418 Nord-Odal 164 5 113 3,2 % 220 Arbeiderpartiet
419 Sør-Odal 214 7 831 2,7 % 125 Arbeiderpartiet
420 Eidskog 300 6 299 4,8 % 390 Senterpartiet
423 Grue 232 5 024 4,6 % 377 Arbeiderpartiet
425 Åsnes 312 7 597 4,1 % 338 Venstre
426 Våler 135 3 882 3,5 % 259 Arbeiderpartiet
427 Elverum 715 19 979 3,6 % 274 Arbeiderpartiet
428 Trysil 241 6 754 3,6 % 273 Arbeiderpartiet
429 Åmot 192 4 317 4,4 % 363 Senterpartiet
430 Stor-Elvdal 100 2 665 3,8 % 297 Lokal liste
432 Rendalen 67 1 974 3,4 % 247 Arbeiderpartiet
434 Engerdal 70 1 409 5,0 % 406 Arbeiderpartiet
436 Tolga 98 1 684 5,8 % 422 Senterpartiet
437 Tynset 136 5 495 2,5 % 72 Sosialistisk Venstreparti
438 Alvdal 45 2 447 1,8 % 11 Senterpartiet
439 Folldal 59 1 660 3,6 % 269 Arbeiderpartiet
441 Os 57 2 045 2,8 % 146 Arbeiderpartiet
501 Lillehammer 844 26 571 3,2 % 217 Arbeiderpartiet
502 Gjøvik 940 28 974 3,2 % 226 Arbeiderpartiet
511 Dovre 78 2 748 2,8 % 154 Senterpartiet
512 Lesja 46 2 197 2,1 % 31 Senterpartiet
513 Skjåk 57 2 299 2,5 % 73 Senterpartiet
514 Lom 62 2 401 2,6 % 90 Senterpartiet
515 Vågå 71 3 718 1,9 % 19 Arbeiderpartiet
516 Nord-Fron 178 5 834 3,1 % 190 Arbeiderpartiet
517 Sel 147 6 004 2,4 % 68 Arbeiderpartiet
519 Sør-Fron 89 3 212 2,8 % 142 Arbeiderpartiet
520 Ringebu 149 4 556 3,3 % 231 Arbeiderpartiet
521 Øyer 157 5 092 3,1 % 196 Høyre
522 Gausdal 229 6 141 3,7 % 292 Senterpartiet
528 Østre Toten 471 14 604 3,2 % 223 Senterpartiet
529 Vestre Toten 350 12 803 2,7 % 127 Arbeiderpartiet
532 Jevnaker 193 6 359 3,0 % 186 Arbeiderpartiet
533 Lunner 204 8 654 2,4 % 56 Høyre
534 Gran 416 13 434 3,1 % 198 Lokal liste
536 Søndre Land 225 5 837 3,9 % 309 Lokal liste
538 Nordre Land 232 6 716 3,5 % 256 Arbeiderpartiet
540 Sør-Aurdal 156 3 164 4,9 % 403 Senterpartiet
541 Etnedal 59 1 388 4,3 % 355 Senterpartiet
542 Nord-Aurdal 175 6 402 2,7 % 126 Arbeiderpartiet
543 Vestre Slidre 107 2 217 4,8 % 393 Venstre
544 Øystre Slidre 75 3 171 2,4 % 59 Arbeiderpartiet
545 Vang 78 1 591 4,9 % 398 Senterpartiet
602 Drammen 3 915 63 582 6,2 % 425 Høyre
604 Kongsberg 826 25 090 3,3 % 234 Arbeiderpartiet
605 Ringerike 1 178 28 946 4,1 % 333 Arbeiderpartiet
612 Hole 175 6 140 2,9 % 158 Høyre
615 Flå 26 1 000 2,6 % 97 Lokal liste
616 Nes 105 3 445 3,0 % 189 Senterpartiet
617 Gol 158 4 572 3,5 % 257 Arbeiderpartiet
618 Hemsedal 101 2 140 4,7 % 389 Senterpartiet
619 Ål 193 4 713 4,1 % 335 Venstre
620 Hol 115 4 453 2,6 % 92 Arbeiderpartiet
621 Sigdal 97 3 524 2,8 % 133 Senterpartiet
622 Krødsherad 53 2 164 2,4 % 69 Lokal liste
623 Modum 467 12 940 3,6 % 280 Arbeiderpartiet
624 Øvre Eiker 634 16 987 3,7 % 293 Høyre
625 Nedre Eiker 930 22 917 4,1 % 332 Høyre
626 Lier 881 23 580 3,7 % 294 Høyre
627 Røyken 606 19 264 3,1 % 208 Høyre
628 Hurum 316 9 155 3,5 % 254 Arbeiderpartiet
631 Flesberg 105 2 592 4,1 % 329 Høyre
632 Rollag 47 1 382 3,4 % 250 Arbeiderpartiet
633 Nore og Uvdal 118 2 524 4,7 % 383 Arbeiderpartiet
701 Horten 1 030 26 036 4,0 % 318 Arbeiderpartiet
702 Holmestrand 361 10 152 3,6 % 270 Høyre
704 Tønsberg 1 669 39 758 4,2 % 351 Høyre
706 Sandefjord 1 884 43 648 4,3 % 360 Høyre
709 Larvik 1 744 42 638 4,1 % 334 Høyre
711 Svelvik 248 6 494 3,8 % 305 Høyre
713 Sande 306 8 529 3,6 % 275 Arbeiderpartiet
714 Hof 106 3 073 3,4 % 253 Høyre
716 Re 370 8 821 4,2 % 349 Senterpartiet
719 Andebu 182 5 372 3,4 % 244 Kristelig Folkeparti
720 Stokke 578 11 129 5,2 % 410 Arbeiderpartiet
722 Nøtterøy 834 20 897 4,0 % 322 Høyre
723 Tjøme 235 4 738 5,0 % 405 Arbeiderpartiet
728 Lardal 70 2 420 2,9 % 165 Arbeiderpartiet
805 Porsgrunn 1 275 35 043 3,6 % 281 Arbeiderpartiet
806 Skien 2 534 52 077 4,9 % 395 Arbeiderpartiet
807 Notodden 338 12 396 2,7 % 122 Arbeiderpartiet
811 Siljan 59 2 419 2,4 % 66 Arbeiderpartiet
814 Bamble 531 14 030 3,8 % 300 Fremskrittspartiet
815 Kragerø 438 10 695 4,1 % 336 Høyre
817 Drangedal 152 4 124 3,7 % 285 Arbeiderpartiet
819 Nome 320 6 561 4,9 % 396 Senterpartiet
821 Bø 260 5 659 4,6 % 373 Arbeiderpartiet
822 Sauherad 181 4 358 4,2 % 343 Arbeiderpartiet
826 Tinn 175 6 037 2,9 % 167 Arbeiderpartiet
827 Hjartdal 44 1 597 2,8 % 135 Senterpartiet
828 Seljord 103 2 955 3,5 % 261 Høyre
829 Kviteseid 66 2 501 2,6 % 105 Senterpartiet
830 Nissedal 43 1 405 3,1 % 193 Senterpartiet
831 Fyresdal 77 1 351 5,7 % 421 Senterpartiet
833 Tokke 49 2 316 2,1 % 33 Senterpartiet
834 Vinje 120 3 661 3,3 % 233 Sosialistisk Venstreparti
901 Risør 247 6 871 3,6 % 277 Rødt
904 Grimstad 674 20 823 3,2 % 225 Venstre
906 Arendal 1 362 42 229 3,2 % 224 Arbeiderpartiet
911 Gjerstad 90 2 497 3,6 % 279 Høyre
912 Vegårshei 72 1 922 3,7 % 295 Arbeiderpartiet
914 Tvedestrand 229 5 969 3,8 % 308 Lokal liste
919 Froland 172 5 127 3,4 % 241 Senterpartiet
926 Lillesand 258 9 713 2,7 % 109 Høyre
928 Birkenes 159 4 776 3,3 % 239 Kristelig Folkeparti
929 Åmli 88 1 829 4,8 % 392 Senterpartiet
935 Iveland 71 1 305 5,4 % 412 Senterpartiet
937 Evje og Hornnes 137 3 475 3,9 % 317 Kristelig Folkeparti
938 Bygland 50 1 239 4,0 % 326 Senterpartiet
940 Valle 63 1 284 4,9 % 399 Høyre
941 Bykle 27 989 2,7 % 124 Høyre
1001 Kristiansand 3 342 82 394 4,1 % 331 Høyre
1002 Mandal 475 14 960 3,2 % 216 Fremskrittspartiet
1003 Farsund 273 9 415 2,9 % 168 Arbeiderpartiet
1004 Flekkefjord 229 9 013 2,5 % 83 Venstre
1014 Vennesla 352 13 334 2,6 % 106 Kristelig Folkeparti
1017 Songdalen 177 5 999 3,0 % 174 Senterpartiet
1018 Søgne 357 10 709 3,3 % 240 Arbeiderpartiet
1021 Marnardal 65 2 227 2,9 % 171 Arbeiderpartiet
1026 Åseral 31 912 3,4 % 249 Senterpartiet
1027 Audnedal 37 1 660 2,2 % 45 Lokal liste
1029 Lindesnes 161 4 724 3,4 % 251 Kristelig Folkeparti
1032 Lyngdal 296 7 815 3,8 % 301 Høyre
1034 Hægebostad 62 1 639 3,8 % 299 Kristelig Folkeparti
1037 Kvinesdal 209 5 816 3,6 % 276 Arbeiderpartiet
1046 Sirdal 62 1 791 3,5 % 258 Senterpartiet
1101 Eigersund 333 14 346 2,3 % 51 Høyre
1102 Sandnes 2 609 66 245 3,9 % 316 Høyre
1103 Stavanger 6 098 126 021 4,8 % 394 Høyre
1106 Haugesund 1 404 34 619 4,1 % 330 Høyre
1111 Sokndal 95 3 265 2,9 % 170 Arbeiderpartiet
1112 Lund 101 3 186 3,2 % 214 Arbeiderpartiet
1114 Bjerkreim 72 2 651 2,7 % 120 Høyre
1119 Hå 522 16 822 3,1 % 200 Lokal liste
1120 Klepp 454 17 397 2,6 % 99 Høyre
1121 Time 455 16 450 2,8 % 139 Kristelig Folkeparti
1122 Gjesdal 243 10 508 2,3 % 49 Kristelig Folkeparti
1124 Sola 866 23 350 3,7 % 289 Høyre
1127 Randaberg 268 10 061 2,7 % 112 Kristelig Folkeparti
1129 Forsand 32 1 166 2,7 % 131 Kristelig Folkeparti
1130 Strand 406 11 379 3,6 % 272 Arbeiderpartiet
1133 Hjelmeland 129 2 814 4,6 % 372 Senterpartiet
1134 Suldal 134 3 850 3,5 % 260 Senterpartiet
1135 Sauda 89 4 703 1,9 % 17 Arbeiderpartiet
1141 Finnøy 124 2 919 4,2 % 354 Kristelig Folkeparti
1142 Rennesøy 78 4 202 1,9 % 13 Høyre
1144 Kvitsøy 13 528 2,5 % 71 Kristelig Folkeparti
1145 Bokn 40 837 4,8 % 391 Arbeiderpartiet
1146 Tysvær 259 10 191 2,5 % 84 Høyre
1149 Karmøy 1 184 40 063 3,0 % 175 Kristelig Folkeparti
1151 Utsira 8 216 3,7 % 287 Arbeiderpartiet
1160 Vindafjord 290 8 298 3,5 % 262 Senterpartiet
1201 Bergen 12 241 260 392 4,7 % 387 Fremskrittspartiet
1211 Etne 106 3 909 2,7 % 119 Senterpartiet
1216 Sveio 154 5 138 3,0 % 182 Arbeiderpartiet
1219 Bømlo 290 11 421 2,5 % 80 Høyre
1221 Stord 494 17 804 2,8 % 143 Høyre
1222 Fitjar 68 2 929 2,3 % 52 Kristelig Folkeparti
1223 Tysnes 66 2 756 2,4 % 63 Senterpartiet
1224 Kvinnherad 342 13 243 2,6 % 91 Arbeiderpartiet
1227 Jondal 29 1 041 2,8 % 145 Senterpartiet
1228 Odda 189 6 985 2,7 % 117 Arbeiderpartiet
1231 Ullensvang 108 3 405 3,2 % 215 Senterpartiet
1232 Eidfjord 30 959 3,1 % 205 Senterpartiet
1233 Ulvik 46 1 118 4,1 % 339 Venstre
1234 Granvin 14 947 1,5 % 4 Arbeiderpartiet
1235 Voss 418 13 957 3,0 % 181 Arbeiderpartiet
1238 Kvam 228 8 442 2,7 % 116 Arbeiderpartiet
1241 Fusa 128 3 851 3,3 % 238 Senterpartiet
1242 Samnanger 89 2 394 3,7 % 291 Kristelig Folkeparti
1243 Os 458 17 210 2,7 % 111 Fremskrittspartiet
1244 Austevoll 94 4 680 2,0 % 24 Fremskrittspartiet
1245 Sund 282 6 265 4,5 % 366 0
1246 Fjell 706 22 220 3,2 % 218 Høyre
1247 Askøy 733 25 602 2,9 % 160 Fremskrittspartiet
1251 Vaksdal 124 4 153 3,0 % 179 Arbeiderpartiet
1252 Modalen 29 370 7,8 % 429 Høyre
1253 Osterøy 251 7 465 3,4 % 242 Arbeiderpartiet
1256 Meland 166 6 824 2,4 % 64 Høyre
1259 Øygarden 121 4 300 2,8 % 151 Lokal liste
1260 Radøy 173 4 896 3,5 % 268 Senterpartiet
1263 Lindås 413 14 516 2,8 % 157 Kristelig Folkeparti
1264 Austrheim 39 2 789 1,4 % 3 Arbeiderpartiet
1265 Fedje 8 587 1,4 % 2 Arbeiderpartiet
1266 Masfjorden 45 1 672 2,7 % 114 Høyre
1401 Flora 363 11 588 3,1 % 206 Arbeiderpartiet
1411 Gulen 63 2 299 2,7 % 129 Kristelig Folkeparti
1412 Solund 36 862 4,2 % 346 Senterpartiet
1413 Hyllestad 38 1 483 2,6 % 87 Senterpartiet
1416 Høyanger 80 4 280 1,9 % 14 Arbeiderpartiet
1417 Vik 108 2 758 3,9 % 315 Arbeiderpartiet
1418 Balestrand 63 1 343 4,7 % 385 Høyre
1419 Leikanger 39 2 225 1,8 % 8 Arbeiderpartiet
1420 Sogndal 197 7 160 2,8 % 132 Arbeiderpartiet
1421 Aurland 28 1 689 1,7 % 7 Senterpartiet
1422 Lærdal 42 2 224 1,9 % 16 Arbeiderpartiet
1424 Årdal 84 5 601 1,5 % 5 Arbeiderpartiet
1426 Luster 139 5 023 2,8 % 140 Kristelig Folkeparti
1428 Askvoll 81 3 000 2,7 % 115 Arbeiderpartiet
1429 Fjaler 224 2 909 7,7 % 428 Arbeiderpartiet
1430 Gaular 56 2 798 2,0 % 23 Senterpartiet
1431 Jølster 71 3 021 2,4 % 55 Senterpartiet
1432 Førde 286 12 207 2,3 % 53 Senterpartiet
1433 Naustdal 62 2 687 2,3 % 48 Arbeiderpartiet
1438 Bremanger 106 3 910 2,7 % 118 Arbeiderpartiet
1439 Vågsøy 136 6 030 2,3 % 46 Arbeiderpartiet
1441 Selje 61 2 810 2,2 % 41 Kristelig Folkeparti
1443 Eid 125 5 905 2,1 % 34 Arbeiderpartiet
1444 Hornindal 33 1 207 2,7 % 128 Høyre
1445 Gloppen 108 5 705 1,9 % 18 Senterpartiet
1449 Stryn 197 7 018 2,8 % 150 Arbeiderpartiet
1502 Molde 615 25 089 2,5 % 70 Høyre
1504 Ålesund 1 360 43 670 3,1 % 204 Høyre
1505 Kristiansund 770 23 570 3,3 % 230 Arbeiderpartiet
1511 Vanylven 116 3 417 3,4 % 248 Kristelig Folkeparti
1514 Sande 48 2 625 1,8 % 10 Høyre
1515 Herøy 224 8 533 2,6 % 102 Høyre
1516 Ulstein 161 7 751 2,1 % 30 0
1517 Hareid 140 4 932 2,8 % 155 Arbeiderpartiet
1519 Volda 230 8 655 2,7 % 110 Senterpartiet
1520 Ørsta 210 10 373 2,0 % 26 Arbeiderpartiet
1523 Ørskog 64 2 120 3,0 % 184 Fremskrittspartiet
1524 Norddal 44 1 761 2,5 % 75 Arbeiderpartiet
1525 Stranda 93 4 575 2,0 % 27 Fremskrittspartiet
1526 Stordal 21 1 022 2,1 % 28 Høyre
1528 Sykkylven 211 7 662 2,8 % 134 Kristelig Folkeparti
1529 Skodje 82 4 079 2,0 % 25 Senterpartiet
1531 Sula 180 8 096 2,2 % 44 Fremskrittspartiet
1532 Giske 116 7 149 1,6 % 6 Kristelig Folkeparti
1534 Haram 250 8 857 2,8 % 152 Høyre
1535 Vestnes 191 6 504 2,9 % 173 Arbeiderpartiet
1539 Rauma 175 7 400 2,4 % 58 Senterpartiet
1543 Nesset 93 2 988 3,1 % 203 Høyre
1545 Midsund 61 1 968 3,1 % 199 Høyre
1546 Sandøy 51 1 332 3,8 % 307 Arbeiderpartiet
1547 Aukra 86 3 249 2,6 % 107 Arbeiderpartiet
1548 Fræna 235 9 324 2,5 % 78 Kristelig Folkeparti
1551 Eide 88 3 438 2,6 % 86 Høyre
1554 Averøy 164 5 520 3,0 % 176 Venstre
1557 Gjemnes 103 2 582 4,0 % 321 Senterpartiet
1560 Tingvoll 143 3 065 4,7 % 382 Høyre
1563 Sunndal 231 7 267 3,2 % 219 Arbeiderpartiet
1566 Surnadal 149 5 949 2,5 % 76 Arbeiderpartiet
1567 Rindal 45 2 061 2,2 % 42 Arbeiderpartiet
1571 Halsa 43 1 661 2,6 % 94 Senterpartiet
1573 Smøla 78 2 137 3,6 % 283 Venstre
1576 Aure 111 3 523 3,2 % 209 Senterpartiet
1601 Trondheim 7 467 173 486 4,3 % 359 Arbeiderpartiet
1612 Hemne 110 4 232 2,6 % 96 Arbeiderpartiet
1613 Snillfjord 29 992 2,9 % 172 Høyre
1617 Hitra 134 4 340 3,1 % 197 Arbeiderpartiet
1620 Frøya 158 4 326 3,7 % 284 Arbeiderpartiet
1621 Ørland 133 5 133 2,6 % 95 Senterpartiet
1622 Agdenes 68 1 745 3,9 % 314 Lokal liste
1624 Rissa 299 6 543 4,6 % 371 Arbeiderpartiet
1627 Bjugn 174 4 570 3,8 % 303 Arbeiderpartiet
1630 Åfjord 62 3 229 1,9 % 20 Arbeiderpartiet
1632 Roan 26 994 2,6 % 101 Høyre
1633 Osen 29 1 025 2,8 % 153 Sosialistisk Venstreparti
1634 Oppdal 212 6 691 3,2 % 213 Arbeiderpartiet
1635 Rennebu 57 2 629 2,2 % 40 Høyre
1636 Meldal 73 3 903 1,9 % 15 Senterpartiet
1638 Orkdal 310 11 365 2,7 % 123 Lokal liste
1640 Røros 136 5 581 2,4 % 65 Arbeiderpartiet
1644 Holtålen 49 2 048 2,4 % 61 Arbeiderpartiet
1648 Midtre Gauldal 253 6 015 4,2 % 352 Arbeiderpartiet
1653 Melhus 483 15 028 3,2 % 221 Arbeiderpartiet
1657 Skaun 165 6 756 2,4 % 67 Senterpartiet
1662 Klæbu 154 5 894 2,6 % 100 Senterpartiet
1663 Malvik 270 12 677 2,1 % 36 Arbeiderpartiet
1664 Selbu 144 3 996 3,6 % 278 Arbeiderpartiet
1665 Tydal 27 868 3,1 % 202 Venstre
1702 Steinkjer 632 21 151 3,0 % 180 Senterpartiet
1703 Namsos 309 12 906 2,4 % 62 Arbeiderpartiet
1711 Meråker 86 2 503 3,4 % 252 Arbeiderpartiet
1714 Stjørdal 600 21 659 2,8 % 141 Senterpartiet
1717 Frosta 77 2 538 3,0 % 185 Høyre
1718 Leksvik 75 3 522 2,1 % 35 Senterpartiet
1719 Levanger 518 18 741 2,8 % 138 Arbeiderpartiet
1721 Verdal 407 14 334 2,8 % 156 Arbeiderpartiet
1723 Mosvik 15 811 1,8 % 12 Senterpartiet
1724 Verran 136 2 609 5,2 % 411 Arbeiderpartiet
1725 Namdalseid 37 1 707 2,2 % 39 Senterpartiet
1729 Inderøy 176 5 906 3,0 % 178 Senterpartiet
1736 Snåsa 43 2 172 2,0 % 21 Senterpartiet
1738 Lierne 59 1 406 4,2 % 350 Arbeiderpartiet
1739 Røyrvik 14 499 2,8 % 149 Kristelig Folkeparti
1740 Namsskogan 20 928 2,2 % 37 Sosialistisk Venstreparti
1742 Grong 97 2 357 4,1 % 340 Senterpartiet
1743 Høylandet 17 1 270 1,3 % 1 Senterpartiet
1744 Overhalla 72 3 636 2,0 % 22 Senterpartiet
1748 Fosnes 22 653 3,4 % 243 Senterpartiet
1749 Flatanger 46 1 109 4,1 % 342 Venstre
1750 Vikna 105 4 135 2,5 % 82 Kristelig Folkeparti
1751 Nærøy 110 4 999 2,2 % 43 Senterpartiet
1755 Leka 18 589 3,1 % 191 Senterpartiet
1804 Bodø 1 424 47 847 3,0 % 177 Arbeiderpartiet
1805 Narvik 562 18 380 3,1 % 192 Arbeiderpartiet
1811 Bindal 54 1 592 3,4 % 245 Høyre
1812 Sømna 64 2 025 3,2 % 211 Senterpartiet
1813 Brønnøy 196 7 719 2,5 % 81 Senterpartiet
1815 Vega 30 1 270 2,4 % 57 Arbeiderpartiet
1816 Vevelstad 16 520 3,1 % 195 Senterpartiet
1818 Herøy 42 1 649 2,5 % 85 Arbeiderpartiet
1820 Alstahaug 192 7 296 2,6 % 104 Høyre
1822 Leirfjord 84 2 160 3,9 % 313 Arbeiderpartiet
1824 Vefsn 330 13 307 2,5 % 74 Arbeiderpartiet
1825 Grane 41 1 487 2,8 % 137 Arbeiderpartiet
1826 Hattfjelldal 55 1 463 3,8 % 298 Arbeiderpartiet
1827 Dønna 67 1 449 4,6 % 379 Arbeiderpartiet
1828 Nesna 89 1 808 4,9 % 401 Arbeiderpartiet
1832 Hemnes 152 4 600 3,3 % 236 Arbeiderpartiet
1833 Rana 640 25 499 2,5 % 77 Arbeiderpartiet
1834 Lurøy 73 1 912 3,8 % 304 Senterpartiet
1835 Træna 15 490 3,1 % 194 Arbeiderpartiet
1836 Rødøy 59 1 294 4,6 % 370 Senterpartiet
1837 Meløy 221 6 650 3,3 % 237 Arbeiderpartiet
1838 Gildeskål 72 2 020 3,6 % 271 Høyre
1839 Beiarn 49 1 103 4,4 % 361 Sosialistisk Venstreparti
1840 Saltdal 209 4 672 4,5 % 365 Arbeiderpartiet
1841 Fauske 395 9 533 4,1 % 341 Høyre
1845 Sørfold 63 1 989 3,2 % 212 Arbeiderpartiet
1848 Steigen 149 2 619 5,7 % 420 Senterpartiet
1849 Hamarøy 62 1 771 3,5 % 265 Arbeiderpartiet
1850 Tysfjord 110 2 002 5,5 % 415 Senterpartiet
1851 Lødingen 63 2 196 2,9 % 161 Arbeiderpartiet
1852 Tjeldsund 34 1 325 2,6 % 88 Høyre
1853 Evenes 54 1 342 4,0 % 324 Høyre
1854 Ballangen 136 2 620 5,2 % 409 Høyre
1856 Røst 14 605 2,3 % 50 Venstre
1857 Værøy 44 748 5,9 % 423 Høyre
1859 Flakstad 57 1 360 4,2 % 347 Lokal liste
1860 Vestvågøy 311 10 780 2,9 % 163 Høyre
1865 Vågan 253 9 023 2,8 % 148 Arbeiderpartiet
1866 Hadsel 294 7 924 3,7 % 290 Fremskrittspartiet
1867 Bø 119 2 790 4,3 % 356 Høyre
1868 Øksnes 128 4 432 2,9 % 164 Arbeiderpartiet
1870 Sortland 249 9 856 2,5 % 79 Arbeiderpartiet
1871 Andøy 176 5 033 3,5 % 264 Høyre
1874 Moskenes 42 1 120 3,8 % 296 Lokal liste
1901 Harstad 625 23 423 2,7 % 113 Høyre
1902 Tromsø 2 356 68 239 3,5 % 255 Arbeiderpartiet
1911 Kvæfjord 142 3 050 4,7 % 381 Venstre
1913 Skånland 68 2 896 2,3 % 54 Arbeiderpartiet
1915 Bjarkøy 15 476 3,2 % 210 Lokal liste
1917 Ibestad 78 1 419 5,5 % 416 Arbeiderpartiet
1919 Gratangen 62 1 115 5,6 % 417 Arbeiderpartiet
1920 Lavangen 28 1 003 2,8 % 147 Arbeiderpartiet
1922 Bardu 119 3 942 3,0 % 183 Senterpartiet
1923 Salangen 93 2 179 4,3 % 357 Senterpartiet
1924 Målselv 135 6 563 2,1 % 29 Arbeiderpartiet
1925 Sørreisa 71 3 371 2,1 % 32 Høyre
1926 Dyrøy 32 1 205 2,7 % 108 Arbeiderpartiet
1927 Tranøy 61 1 538 4,0 % 320 Arbeiderpartiet
1928 Torsken 25 911 2,7 % 130 Lokal liste
1929 Berg 25 907 2,8 % 136 Arbeiderpartiet
1931 Lenvik 370 11 294 3,3 % 232 Arbeiderpartiet
1933 Balsfjord 258 5 517 4,7 % 384 Arbeiderpartiet
1936 Karlsøy 116 2 357 4,9 % 400 Arbeiderpartiet
1938 Lyngen 131 3 086 4,2 % 353 Fremskrittspartiet
1939 Storfjord 89 1 894 4,7 % 386 Senterpartiet
1940 Kåfjord 52 2 185 2,4 % 60 Arbeiderpartiet
1941 Skjervøy 52 2 885 1,8 % 9 Kystpartiet
1942 Nordreisa 125 4 805 2,6 % 98 Fremskrittspartiet
1943 Kvænangen 28 1 294 2,2 % 38 Høyre
2002 Vardø 107 2 111 5,1 % 408 Arbeiderpartiet
2003 Vadsø 222 6 095 3,6 % 282 Arbeiderpartiet
2004 Hammerfest 288 9 912 2,9 % 169 Arbeiderpartiet
2011 Kautokeino 166 2 935 5,7 % 419 Lokal liste
2012 Alta 501 19 071 2,6 % 103 Arbeiderpartiet
2014 Loppa 35 1 078 3,2 % 227 Kystpartiet
2015 Hasvik 25 972 2,6 % 89 Arbeiderpartiet
2017 Kvalsund 64 998 6,4 % 427 Lokal liste
2018 Måsøy 67 1 228 5,5 % 413 Arbeiderpartiet
2019 Nordkapp 149 3 224 4,6 % 378 Arbeiderpartiet
2020 Porsanger 154 3 980 3,9 % 310 Arbeiderpartiet
2021 Karasjok 174 2 768 6,3 % 426 Arbeiderpartiet
2022 Lebesby 56 1 336 4,2 % 348 Arbeiderpartiet
2023 Gamvik 49 991 4,9 % 404 Arbeiderpartiet
2024 Berlevåg 43 1 031 4,2 % 344 Arbeiderpartiet
2025 Tana 90 2 897 3,1 % 201 Arbeiderpartiet
2027 Nesseby 34 893 3,8 % 302 Lokal liste
2028 Båtsfjord 89 2 071 4,3 % 358 Høyre
2030 Sør-Varanger 226 9 826 2,3 % 47 Arbeiderpartiet


Volver a la Portada de Logo Paperblog