Poco existe más allá de Román Abramóvich en el mercado de fichajes invernal. Es un momento ideal para desprenderse de los futbolistas que no están contando con oportunidades y para reforzar la plantilla en las posiciones más vulnerables. Sin embargo, solo un club ha sido capaz de aprovechar al 100% este periodo para reforzar la plantilla y dar un salto cualitativo en el rendimiento, ganando por 2-3 en Camp Nou a un imbatible FC Barcelona y engrosando al Betis un 5-0 en Mestalla.
Pocos movimientos y mucho humo.
Pellerano (DF|29|Tijuana)
Ustari (POR|28|Sunderland)
ALTAS:
JoséSosa (MCO|28|Metalist Kharkiv)
Diego Ribas (MC|28|Wolfsburgo) BAJAS:
LéoBaptistao (DC|21|Betis)
Óliver Torres (MCO|19|Villareal)
ALTAS:
LéoBaptistao (DC|21|Atlético de Madrid)
Adán (POR|26|Cagliari Calcio)
Alfred N’Diaye (MCD|23|Sunderland) BAJAS:
Steinhöfer (DEF|28|Munich 1860)
Sergio Rodríguez (EI|21|CD Lugo)
Stephan Andersen (POR|32|Go Ahead Eagles)
ALTAS:
Iñigo López (DFC|28|PAOK de Salónica)
Welliton (DC|27|Spartak de Moscú) BAJAS:
Jonathan Vila (MCD|27|Beitar Jerusalem FC)
Samuel Llorca (DFC|28|Deportivo Alavés)
Carlos Bellvís (LI|28|Ponferradina)
David Rodríguez (DC|27|Libre)
ALTAS:
Garry Mendes (ED|23|Levski Sofia) BAJAS:
Stevanovic (MC|23|Libre)
Generelo (MC|31|Mallorca)
ALTAS:
Pedro Castro (MP|20|Santos) BAJAS:
Tejera (MC|23|Alavés)
Thievy (EX|21|West Bromwich Albion)
ALTAS:
Sammir (MCO|26|Dinamo Zagreb)
ALTAS:
Ilori (DFC|20|Liverpool) BAJAS:
Matías Campos (LI|24|Unión Española)
Yebda (MC|29|Udinese)
Bougaidis (DFC|20|Aris)
ALTAS:
Nagore (LD|33|Alcorcón)
Momo Sissoko (MCD|29|PSG)
Víctor Casadesús (DC|28|Mallorca) BAJAS:
Christian Lell (DFC|29|Libre)
Aloys Nong (DC|30|Recreativo de Huelva)
Remy Gomis (MC|29|Nantes)
ALTAS:
Pablo Pérez (MC|28|Newell’s)
Amrabat (DC|26|Galatasaray)
Ezequiel Rescaldani (DC|21|Vélez)
Oleksandr Yakovenko (ED|26|Fiorentina) BAJAS:
Roberto Chen (DFC|19|SV Zulte Waregem)
Fabrice Olinga (EX|17|Apollon Limassol)
Bobley Anderson (MC|21|SV Zulte Waregem)
ALTAS:
Cristian Lobato (DC|24|Libre)
Carlos Javier Acuña (DC|25|Udinese Calcio)
Nino (DC|33|Libre) BAJAS:
Ariel Núñez (DC|25|Club Libertad de Asunción)
Ion Echaide (DFC|26|Hércules CF)
ALTAS:
Rubén Rochina (DC|22|BlackBurn Rovers)
Borja López (DFC|19|Mónaco)
Samuele Longo (DC|22|Inter de Milán) BAJAS: Rodri (DFC|29|KAS Eupen)
ALTAS:
Sergio Canales (MCO|22|Valencia) BAJAS: Cadamuro (DFC|25|Mallorca)
BAJAS:
Hedwiges Maduro (MCD|28|PAOK FC)
Raul Rusescu (DC|25|SC Braga)
Bryan Rabello (MP|19|RC Deportivo La Coruña)
Julián (POR|22|Almería)
ALTAS:
Vezo (DFC|19|Vitoria Setubal)
Vargas (DC|24|Nápoles)
Seydou Keita (MCD|34|Dalian Aerbin)
Vinicius Araujo (DC|20|Cruzeiro)
Philippe Senderos (DFC|28|Fulham) BAJAS: Adil Rami (DFC|28|Milán) Andrés Guardado (EI|27|Bayer Leverkusen) Dorlán Pabón (DC|27|Sao Paulo) Hélder Postiga (DC|31|Lazio) Sergio Canales (MCO|22|Real Sociedad) Éver Banega (MC|25|Newell`s)
ALTAS:
Mitrovic (DFC|23|Benfica) BAJAS: Alcatraz (LD|27|Libre)
ALTAS:
Óliver Torres (MCO|19|Atlético de Madrid)
Joan Román (MCO|20|Barcelona B) BAJAS: Hernán Pérez (DC|24|Olympiakos)