Mountanbike

Publicado el 26 febrero 2013 por Magallanes Deportes @magadeportes

07.01 | En Zona Franca de Punta Arenas.
El domingo reciente en los recintos de Zona Franca de Punta Arenas se desarrolló la inédita competencia de mountainbike denominada "Eliminador". Organizado por la Agrupación Ciclística Pedal eha!
El evento reunió a los bikers regionales en un circuito de entre 500 y 1000 metros, con diversos saltos y obstáculos, en el que cuatro corredores competieron paralelamente para llegar a la meta.
La organización se mostró contenta con la experiencia y agradecidos con la buena participación de personas que llegaron hasta Zona Austral. Convirtiéndose en un atractivo panorama para el fin de semana.
Los resultados de las cinco categorías fueron las siguientes:
DAMAS
19 PATRICIA ALVAREZ 2,12.50 (1)
20 JESSICA PALLAHUALA 1,58.00 (2)
24 NINOSKA BAHAMONDES 2,17.00 (ÚNICA)
25 ANDREA CANALES 2,06.20 (2)
59 MACARENA FERNANDEZ 2, 08.30 (2)
JUNIOR-INTERMEDIA
46 RENÉ ROGEL 1,40.60 (3)
48 PATRICIO FRIEDLY 1,41.41 (1)
49 NICOLAS BOTTEN 1,43.73 (3)
50 FRANCISCO JARA 1,53.31 (2)
51 PABLO CHELECH 1,45.10 (2)
52 FERNANDO BARRIENTOS 1,47.50 (2)
MASTER A
01 JUAN CARLOS CARVALLO 2,04.08 (2)
02 RAÚL HIDALGO 2,16.08 (2)
03 JOSÉ ALVARADO 1,57.30 (1)
04 FRANCISCO ALBORNOZ 2,05.00 (2)
06 JOSE MAYORGA ACCIDENTADO
07 JAIME ESCOBAR ACCIDENTADO
08 RODRIGO PALOMINO 1,48.00 (1)
09 RODRIGO GIBERT 1,49.05 (2)
10 LUIS FICA 1,51.00 (2)
11 LORENZO SAN MARTÍN 2,03.09 (1)
13 VICTOR ANDRADE 1,39.40 (2)
14 MAURICIO VALENZUELA 1,51.50 (1)
15 PATRICIO FARÍAS 1,55.03 (2)
16 HECTOR AVENDAÑO 1, 35.20 (FINAL DE FINALES)
17 JOSÉ CÁCERES 1,53.32 (2)
18 DANILO JORDAN 1,38.30 (2)
53 NICOLAS RECABARREN 1,57.50 (2)
56 ISRAEL ANDRADE 1,45.00 (2)
57 RICARDO URTUBIA 2,06.00 (1)
SUB 23 -ELITE
36 RODRIGO MERCEGUE 1,54.20 (2)
37 JUAN PABLO JUDIKIS 1,36.00 (FINAL DE FINALES)
38 JERSON MIRANDA 1,39.92 (3)
39 PEDRO PLAZA 1,44.87 (2)
40 VICTOR CONTRERAS 1,55.10 (3)
42 RUBEN CID 2,09.31 (2)
43 STEPAN VERSALOVIC 1,45.50 (2)
44 GUILLERMO BAHAMONDE 1,50.30 (2)
45 JUAN ANGEL SEPULVEDA 1,59.09 (2)
55 JORGE BÓRQUEZ 1,44.11 (2)
54 GIAM FRANCO CÁRCAMO 2,04.16 (2)
58 DANIEL CONTRERAS 2,03.20 (2)
MASTER B
26 NICANOR GÓMEZ 1,50.10 (1)
27 MARIO MALDONADO 2,03.50 (UNICA)
28 CLAUDIO BOTTEN 1,35.57 (FINAL DE FINALES)
29 SERGIO NÚÑEZ 2,26.18 (2)
30 JOSE FUENTES 1,45.10 (2)
31 LUIS MANCILLA 1,41.08 (3)
32 JULIO CONTRERAS 1,44.87 (3)
34 LEONARDO VÁSQUEZ 1.53.87 (2)
(Fotografía por: Giovanni Raddatz Hernández)