En La Plata y Nueve de Julio.
LA PLATA
TC
Pos Piloto Vtas Marca Tiempo
1 FONTANA 53 TORINO 1;30.247
2 GIANINI 33 FORD 1;30.487
3 MARTINEZ 31 FORD 1;30.680
4 PERNIA 40 DODGE 1;30.799
5 ARDUSSO 21 DODGE 1;30.824
6 SMITH 29 TORINO 1;30.950
7 AVENTIN 26 FORD 1;31.006
8 PONTE 27 TORINO 1;31.056
9 P.DE LEON 32 FORD 1;31.066
10 SOTRO 29 FORD 1;31.338
11 ALAUX 38 CHEVROLET 1;32.240
12 DE CARLO 42 CHEVROLET 1;32.244
13 NOLESI 22 FORD 1;32.744
14 MAZZACANE 26 CHEVROLET 1;32.078
15 BASSO 46 CHEVROLET 1;33.642
16 VERNA 22 DODGE 1;34.605
17 ALTUNA 39 CHEVROLET 1;34.653
18 ORTELLI 26 CHEVROLET 1;36.211
REFERENCIAL: TC: Mariano Werner 1;27.932 el 29-10-11
TCPM
Pos Piloto Vtas Tiempo
1 PELUSO 19 1;33.421
2 POGGI 10 1;34.303
3 DI PALMA 12 1;34.554
4 ERCOLI 17 1;34.632
5 PATAN 18 1;34.801
6 PERLO 19 1;35.199
7 BELHART 25 1;35.624
8 MARTINEZ 41 1;35.708
9 FRONTANI 20 1;35.725
10 FERRON 1 1;36.151
11 SUAREZ 30 1;36.166
12 JAUREGUI 22 1;37.151
13 PETALO 22 1;39.631
REFERENCIAL: TCPM: Montenegro 1;29.968 el 30-06-12
TCM
Pos Piloto Vtas Tiempo
1 MARTINEZ 21 1;32.736
2 ATKINSON 12 1;32.897
3 LANDA 20 1;32.913
4 MUCHIUT 16 1;33.157
5 GARCIA 21 1;33.188
6 DIANDA 23 1;33.353
7 RUGGIERO 21 1;33.378
8 FRANETOVICH 26 1;33.636
9 CARINELLI 13 1;33.869
10 TUFARO 11 1;33.905
11 ORTIZ 26 1;34.019
12 CANDELA 11 1;34.571
13 DOSE 16 1;34.713
14 MONTENEGRO 6 1;34.757
15 MUZZUNI 8 1;36.781
16 VIDELE 7 6;47.020
REFERENCIAL: TCM: Berganza 1;28.464 el 30-07-11
NUEVE DE JULIO
TC
Pos Piloto Vtas Marca Tiempo
1 LOPEZ, J.M. 43 DODGE 1;30.725
2 SILVA 66 FORD 1;31.296
3 ANGELINI 28 DODGE 1;31.331
4 DI PALMA, L.J. 65 TORINO 1;31.468
5 RISATTI 60 DODGE 1;31.894
6 TRUCCO 44 DODGE 1;32.006
7 MORIATIS 30 FORD 1;32.081
8 SAVINO 40 FORD 1;32.216
9 GUERRIERI 46 DODGE 1;32.370
10 LEDESMA 55 CHEVROLET 1;32.456
11 ROSSI 37 CHEVROLET 1;32.475
12 CASTELLANO 39 DODGE 1;32.783
13 GIROLAMI 44 TORINO 1;32.849
14 VENTRICELLI 45 DODGE 1;33.074
15 CANAPINO 46 CHEVROLET 1;33.632
16 SPATARO 12 DODGE 1;33.776
17 BONELLI, P. 38 FORD 1;33.878
18 GIL BICELLA 10 DODGE 1;35.149
REFERENCIAL:TC:Ortelli 1;29.996 el 23-08-09