ICE / TC / MGU-K / MGU-H / ES / CE
Red Bull Renault / Sebastian Vettel (5 5 4 5 3 4)
Red Bull Renault / Daniel Ricciardo (4 4 4 4 4 4)
Mercedes / Lewis Hamilton (4 4 4 4 3 4)
Mercedes / Nico Rosberg (4 4 4 4 3 4)
Ferrari / Fernando Alonso (5 5 4 5 4 5)
Ferrari / Kimi Räikkönen (5 4 4 5 4 5)
Lotus Renault / Romain Grosjean (4 5 4 4 4 4)
Lotus Renault / Pastor Maldonado (5 5 5 5 4 4)
Button McLaren Mercedes / Jenson (4 4 4 4 3 3)
McLaren Mercedes / Kevin Magnussen (4 4 4 4 4 4)
Force India Mercedes / Nico Hülkenberg (4 4 4 4 3 3)
Force India Mercedes / Sergio Pérez (4 4 4 4 3 3)
Sauber Ferrari / Adrian Sutil (5 5 5 5 4 5)
Sauber Ferrari / Esteban Gutiérrez (4 5 5 5 3 5)
Toro Rosso Renault / Jean-Éric Vergne (4 4 5 4 4 4)
Toro Rosso Renault / Daniil Kvyat (6 4 5 5 4 4)
Williams Mercedes / Felipe Massa (4 4 4 4 3 4)
Williams Mercedes / Valtteri Bottas (4 4 4 4 4 4)
Marussia Ferrari / Jules Bianchi (5 5 5 5 4 5)
Marussia Ferrari / Max Chilton (5 5 5 5 3 4)
Caterham Renault / Kamui Kobayashi (4 4 5 4 3 4)
Caterham Renault / Marcus Ericsson (4 4 4 4 3 4)
Elementos del motor: ICE = Motor de combustión interna / TC = Turbo / MGU-K = Unidad Interna Motor / Generador de Cinética / MGU-H = Unidad Interna Motor / Generador de Calor / ES = Almacenamiento de potencia / CE = Control Electrónica