A partir de 4pm la ronda 5....jugándose yaGALERÍA DE LA TARDE
Emparejamientos por mesas
4. Ronda el 2015/11/27 a las 16.00
M.10 Colegio Técnico CITElo-1,5x1,5 DesamparadosElo0 : 0
1.1FM
| Jimenez Garcia, Emmanuel | 2193-1/2Trigueros Fallas, Gustavo Adol | 2232
| Granados Ramirez, Carlos Ricar | 2110- 1/2Solis L., Efren A. | 2137
| Urbina Quiroz, Edwin | 2144-Ramirez Arroyo, Joan Emmanuel | 1897
| Rodriguez Rodriguez, Adrian | 2126- 1/2Jimenez Sancho, Pedro Pablo | 1844
| Quiros Avendano, Luis Alejandr | 1620-Ramirez Madrid, Gerardo Alfons | 1631
| Coto Bonilla, Darian | 1650-Murillo Gonzalez, Carlos E | 1901
| Bonilla Rodriguez, Andres | 1927-Rosenstock Gelber, Samuel | 0
| Villalobos Venegas, Daniel | 1796-Rojas Castro, Ismael | 0
| Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1888-Soto Alfaro, Braulio | 1397
| Ramirez Gonzalez, Maria Jose | 1824-Gonzalez Cascante, Roy | 0
| Morera Campos, Hazel Maria | 1756-Valverde Solano, Enrique | 1390
| Castillo Morales, Thais | 1803-Chaves Villalobos, David G | 1954
| Minero Pineda, Sergio | 2378- 0x1Romanov, Evgeny | 2579
| Minero Pineda, Carlos | 2063-0x1Valdes Romero, Leonardo | 2360
| Solano Lopez, Royner | 2066-1/2Duran Vega, Sergio | 2286
| Araya Umana, Carlos | 1986-0x1Cu Hor, Winston Darwin | 2316
| Shankland, Samuel L | 2646-1x0Chinchilla Miranda, Eugenio | 2158
| Gonzalez Acosta, Bernal | 2501- 1x0Bonilla Sequeira, Pablo | 2035
| Murillo Tsijli, Alexis | 2289-Vega Araya, Edwin | 1958
| Arias Santana, Mauricio | 2288-Campos Cerdas, Jorge | 1883
