Equipo titular de Costa Rica
Desde Bakú ronda cinco de once de la 42 Olimpiada Mundial de AjedrezPARTIDAS DEL OPEN EN VIVOPARTIDAS DEL FEM EN VIVOSEÑAL DE PASIONTV
M.70 Costa Rica (CRC)Elo-51 Lithuania (LTU)Elo0 : 0
37.1IM
Minero Pineda, Sergio | 2391-GMRozentalis, Eduardas | 2565
Gonzalez Acosta, Bernal | 2481-GMSulskis, Sarunas | 2519
Valdes Romero, Leonardo | 2387-GMMalisauskas, Vidmantas | 2434
Murillo Tsijli, Alexis | 2272-Pultinevicius, Paulius | 2351
M.86 New Zealand (NZL)Elo-102 Nicaragua (NCA)Elo0 : 0
46.1FM
Wastney, Scott | 2312-FMAmpie, Mauro | 2348
Dive, Russell John | 2309-Ortiz, Marcos | 2219
Hague, Ben | 2341-FMAlfaro, William | 2188
Lukey, Stephen G | 2217-FMBravo, William | 2194
M.100 Thailand (THA)Elo-94 Guatemala (GUA)Elo0 : 0
51.1FM
Kongsee, Uaychai | 2285-FMCu Hor, Winston Darwin | 2318
Teerapabpaisit, Wisuwat | 2248-IMJuarez Flores, Carlos A. | 2392
Kulpruethanon, Thanadon | 2235-IMLorenzana, Wilson Estuardo | 2239
Pitirotjirathon, Jirapak | 2205-Giron, David | 2174
M.124 Sri Lanka (SRI)Elo-116 Panama (PAN)Elo0 : 0
59.1IM
Weerawardane, Romesh | 2120-Tapia, Alexei | 2183
Kavinda, Akila | 2020-Ramos, Efren Andres | 2199
Lamawansa, Yasas | 2052-CMMathews, Cesar | 2116
Kalugampitiya, R S | 2107-Leon, Orlando | 2060
M.176 South Sudan (SSD)Elo-106 El Salvador (ESA)Elo0 : 0
67.1
Rehan, Deng Cypriano | 1899-IMArias, Lemnys A. | 2305
Philip Diing Gai Diing, | 0-FMArias, Daniel | 2285
Michael Deng Khor Kuol, | 0-Chavez, Hector Eduardo | 2077
Joseph Deng Ateny Riak, | 0-Hernandez, Mauricio Daniel | 2027
M.96 Angola (ANG)Elo-114 Honduras (HON)Elo0 : 0
69.1IM
Aderito, Pedro | 2315-FMGuillen Ramirez, Jose Antonio | 2269
Silva, David | 2276-FMGavarrete, Nahun | 2149
Soares, Erikson Roberto Mauricio | 2274-FMHuguet, Sergio | 2099
Aguiar, Cristiano | 2208-CMMedina Viana, Ricardo | 2016