Revista Deportes

SKELETON-Ander Mirambell, decimoséptimo en Park City

Por Patinajeando

 

Barcelona, 9 diciembre 2010. El piloto Ander Mirambell ha conseguido su objetivo de volver al Top20 en una Copa del Mundo de skeleton después de lograr la decimoséptima posición en la tercera cita del circuito, la celebrada en la pista estadounidense de Park City. De este modo, Mirambell consigue el segundo mejor resultado de su carrera deportiva después de la decimocuarta plaza de la carrera que abría la temporada en la pista olímpica de Vancuver 2010, Whistler.

 

El deportista barcelonés, que llegaba al trazado de Salt Lake City con la intención de desquitarse de la vigesimosegunda plaza de la pasada semana en Calgary y de la última posición con la que concluyó el año pasado en este mismo circuito, no empezó nada bien en su primera bajada después de golpearse con el asa del trineo en la cadera justo en la salida. Después del error, Mirambell intentó hacer la bajada más limpia posible y finalizó en decimoséptimo lugar, a ocho décimas del líder y a 27 centésimas de su predecesor en la tabla.

 

En la segunda manga, el olímpico español intentó asegurar la salida dando dos pasos menos, por la fuerte pendiente de la parte inicial de este trazado, y cuajó la decimocuarta mejor bajada de todos los participantes, logrando una de las mejores velocidades punta en el tramo final del circuito. Mirambell rebajó en cuatro décimas su actuación en la primera bajada quedándose tan sólo a 10 centésimas de la decimoquinta plaza final ocupada por el austríaco Matthias Guggenberger.

 

El barcelonés reconoce estar “muy contento” por el resultado de hoy, pero también asegura que “el principal objetivo del resto de la temporada tendrá que ser la constancia y la regularidad, para poder seguir arañando puntos y estando entre los mejores. El año pasado fui el 29 aquí y hoy he luchado por segunda vez en mi vida en la segunda manga de una Copa del Mundo. Es un gran resultado”.

 

La máxima competición internacional se desplaza la próxima semana al circuito de Lake Placid (Nueva York, Estados Unidos), la última de las citas en Norteamérica que tendrá lugar justo antes del parón navideño.

 

WC Skeleton Men

Rank Name Nation 1st Run 2nd Run Start 1st Start 2nd Total  

1 TRETIAKOV Alexander Russia 49.37 49.11 4.52 4.53 1:38.48  

2 STIELICKE Sandro Germany 49.17 49.32 4.90 4.90 1:38.49 +0.01

3 DUKURS Martins Latvia 49.24 49.26 4.61 4.58 1:38.50 +0.02

4 BROMLEY Kristan Great Britain 49.17 49.36 4.75 4.72 1:38.53 +0.05

5 HALILOVIC Michi Germany 49.27 49.36 4.78 4.78 1:38.63 +0.15

6 TYPE Chris Great Britain 49.34 49.38 4.88 4.82 1:38.72 +0.24

7 DUKURS Tomass Latvia 49.48 49.26 4.75 4.68 1:38.74 +0.26

8 DALY John United States 49.58 49.25 4.72 4.68 1:38.83 +0.35

9 ANTOINE Matthew United States 49.51 49.41 4.69 4.64 1:38.92 +0.44

10 MONTGOMERY Jon Canada 49.49 49.45 4.74 4.71 1:38.94 +0.46

11 ROMMEL Frank Germany 49.30 49.66 4.76 4.76 1:38.96 +0.48

12 CHUDINOV Sergei Russia 49.44 49.54 4.69 4.72 1:38.98 +0.50

13 DOUGLAS Michael Canada 49.56 49.46 4.77 4.71 1:39.02 +0.54

14 FAIRBAIRN John Canada 49.61 49.64 4.81 4.80 1:39.25 +0.77

15 GUGGENBERGER Matthias Austria 49.73 49.77 4.75 4.74 1:39.50 +1.02

16 BERNOTAS Eric United States 49.54 49.99 4.85 4.90 1:39.53 +1.05

17 MIRAMBELL Ander Spain 50.00 49.60 4.92 4.86 1:39.60 +1.12

18 TAYAMA Shinsuke Japan 50.12 49.98 4.83 4.75 1:40.10 +1.62

19 TAKAHASHI Hiroatsu Japan 50.37 49.99 4.73 4.75 1:40.36 +1.88

20 COUTTS Michael New Zealand 50.22 50.29 4.78 4.80 1:40.51 +2.03

21 MAECHLER Daniel Switzerland 50.38   4.85   50.38  

22 SETINA Anze Slovenia 50.44   4.77   50.44  

22 KUMMER Lukas Switzerland 50.44   4.77   50.44  

24 DEANE Anthony Australia 51.07   4.79   51.07  

 

Más información y fotografías en www.andermirambell.com

Alberto Montenegro

Departamento Comunicación FEDH

 


Volver a la Portada de Logo Paperblog