Revista Ajedrez

DANIEL BARRIA CAMPEON POR 2ª VEZ CONSECUTIVA EN EL PILAR

Por Ajedrezmurciano
DANIEL BARRIA CAMPEON POR 2ª VEZ CONSECUTIVA EN EL PILARDANIEL BARRIA CAMPEON POR 2ª VEZ CONSECUTIVA EN EL PILAR
Mañana lluviosa la del Domingo pasado, día que se disputo el Open de Ajedrez del Pilar de la Horadada, organizado por el Excmo. Ayuntamiento del Pilar de la Horadada, en colaboración con el C.A. Mar Menor y la FARM.
No se muy bien, si por el tiempo, por el día o por coincidencia, pero el caso es que el numero de participantes no presentados fue bastante elevado. Solo había que echarle un vistazo al pabellón que se utilizo como sala de juego, con aproximadamente 20 de las mesas de juego, vacías, con lo poco que cuesta llamar y avisar que no te vas a presentar.
Pero bueno, a pesar de ese detalle, a veces se dice que “mas valen pocos, pero buenos”, que es lo que sucedió. Un buen número de maestros (16) y un buen número de aficionados con un nivel bastante considerable, es decir que puntuar salía bastante caro, a la clasificación me remito.
Al final el ganador del torneo fue el MI Chileno, Daniel Barría, al que por cierto, mucho le podían haber cambiado las cuentas si la partida de la ronda nº ante el jugador del C.A. Mar Menor, Enrique Ibáñez, hubiese acabado como debiera, en empate, puesto que al de Torre Pacheco se le acabo el tiempo, tras dar el chileno, como se suele decir “cincuenta mil vueltas” con la dama, sin encontrar el método para ganar.El caso es que, tras salvar este "Match Ball", el MI Chileno, ejecuto un torneo impecable con 6,5 puntos de los 8 posibles, proclamándose por segunda vez consecutiva, campeón del torneo.
En segunda posición, el joven MF de Orihuela David Pardo Simon, seguido en 3ª posición por el MI de Ibi, Antonio Granero.
El mejor murciano, como casi siempre, fue el MF de Beniajam, Emilio Sánchez Jerez con 5 puntos.
Ver Album de Fotos

Clasificacion final tras 8 rondas

Place Nombre                                  Titulo   Rtg  Club                Puntos   Buch. Progr. Wins
1 Barria Zuñiga, Daniel MI 2438 Chile 6.5 42.5 32.0 5
2 Pardo Simón, David Sub-16 MF 2380 Orihuela 6.5 42.0 32.0 5
3 Granero Roca, Antonio MI 2431 Alicante 6.5 41.0 32.0 5
4 Pozo Vera, Sandro MI 2461 Cuba 6 42.5 30.0 4
5 Álvarez Pedraza, Aramis GM 2515 Cuba 6 42.5 29.5 5
6 Kovacevic, Slobodan MI 2330 Serbia 6 41.0 29.5 3
7 Barnaure, Vlad MI 2509 Rumanía 6 40.5 27.0 6
8 Mirete Bernabe, Marco Antonio 2205 Torrevieja 6 39.0 29.0 5
9 Hernández Montalvo, Iván MF 2313 Perú 6 36.5 28.0 4
10 Campos Gambuti, Luis María MI 2439 Alicante 6 30.5 21.0 6
11 Suba, Mihai GM 2463 Rumanía 5.5 40.5 27.5 5
12 Bruned Segura, Mario MC 2159 Lleida 5.5 37.5 26.0 4
13 Palencia, Wilson MI 2320 Colombia 5.5 36.0 26.0 4
14 Plaskett, James GM 2475 Inglaterra 5 39.0 27.0 5
15 Celaya Tapiz, Txema 2216 Torrevieja 5 37.0 26.0 5
16 Sánchez Jerez, Emilio Miguel MF 2274 Beniaján 5 36.5 25.0 5
17 Uribe Arteaga, Daniel 2196 Colombia 5 35.0 24.5 4
18 Prunescu, Claudiu 2207 Rumanía 5 34.5 25.0 5
19 Ramírez Rus, Fernando 2013 Cullera 5 34.0 22.0 4
20 Rodríguez Pérez, Jorge 2106 Alcoy 5 33.5 23.0 5
21 Hostalet Ferrer, Pedro Enrique 2074 Murcia 5 33.5 23.0 4
22 Gil Quilez, Sonia 2036 Almansa 5 32.5 24.0 5
23 Cartagena Sánchez, Javier 1954 Monteagudo 5 31.0 20.0 5
24 Norte López, Carlos La Unión 5 26.5 16.0 5
25 Zamora Soler, Rául 2013 Elche 5 24.5 18.0 5
26 González Pérez, Arian MF 2448 Cuba 4.5 35.0 24.0 4
27 Peña Riasco, Alexander MF 2238 Colombia 4.5 34.0 23.5 4
28 Martínez López, David 2156 La Unión 4.5 33.5 25.0 4
29 Cano Hurtado, Rubén Alcantarilla 4.5 33.0 20.0 2
30 Borja Pérez, José 1961 Cabezo de Torres 4.5 32.5 20.0 3
31 Zapata López, Julio 1911 El Mirador 4.5 32.5 19.0 4
32 Alarcón Olmos, Daniel Juan 1820 Monteagudo 4 36.0 20.0 4
33 Escudero Manzano, Sergio Sub-16 1714 Murcia 4 35.5 19.5 3
34 Escudero Manzano, Alejandro Sub-16 2164 Murcia 4 34.5 23.0 4
35 Norte López, José Antonio La Unión 4 34.5 18.5 3
36 Soto Díaz, José Antonio 1933 San Javier 4 32.5 20.0 3
37 Conejero Giménez, José Melchor 1992 Valencia 4 32.5 19.5 3
38 Macías Román, Francisco Javier 1944 Cádiz 4 32.0 19.0 2
39 Espín López, Isidoro Cabezo de Torres 4 32.0 17.0 2
40 Portillo Castellón, Javier 1840 Molina de Segura 4 32.0 15.0 4
41 Reina Fernández, Juan José 1606 Torre Alfonsina 4 30.5 17.0 3
42 Martínez Ruiz, Arturo San Javier 4 30.0 17.0 3
43 Villaescusa de Gea, Ángel Pedro 1720 Pilar de la Horadada 4 28.0 15.0 3
44 Ibáñez Guillén, Enrique 1818 Torre Pacheco 3.5 33.0 16.0 3
45 Rodríguez Alamar, Juan Carlos 1964 Alcantarilla 3.5 32.5 18.5 3
46 Moya Albaladejo, José Antonio 1936 Pilar de la Horadada 3.5 32.0 17.5 2
47 Tortosa Gómez, Alberto J. 1889 Elche 3.5 30.5 15.5 3
48 Villalba Fernández, Pedro David 1714 Pilar de la Horadada 3.5 30.5 13.5 2
49 Pol Plazas, Pedro 1961 Cartagena 3.5 29.0 15.0 3
50 Jiménez Manuel, Juan José 1539 Jumilla 3.5 27.5 15.0 2
51 Borja Rosagro, Jaime Sub-16 1742 Virgen de Guadalupe 3.5 27.5 13.0 2
52 Gómez Cebrián, José Murcia 3 33.0 17.0 2
53 Navarro Martínez, Daniel 1908 Monteagudo 3 31.0 17.0 3
54 Sánchez Más, Carlos 1812 Murcia 3 30.5 16.0 3
55 Portillo Alcalde, José María 1621 Molina de Segura 3 29.5 12.0 2
56 Fernández Real, José Miguel 1793 Cartagena 3 27.5 12.0 3
57 Caballero Mena, Antonio Murcia 3 25.5 13.0 2
58 Escribano Mérida, Luis Sub-16 1618 Murcia 3 25.5 9.0 2
59 Castillo Lorente, José Luis 1830 Pilar de la Horadada 2.5 26.5 12.0 2
60 González Guirao, Pedro Manuel 1579 Pilar de la Horadada 2.5 26.0 12.0 2
61 Rodríguez Rico, Juan José 1873 Los Alcázares 2.5 25.0 9.5 2
62 Jiménez Ramallo, Francisco Javier Sub-16 Pilar de la Horadada 2.5 19.0 7.5 1
63 López Soler, José Vera 2 27.0 13.0 1
64 Garcia Lopez, Juan Antonio 1966 Alcantarilla 2 25.5 10.0 1
65 Norte Martínez, José La Unión 1.5 23.0 4.5 0
66 Agullo Álvarez, Jaime Avigdor Sub-16 Sauces 1 28.5 4.0 0
67 Ruiz Arjona, José Antonio Murcia 1 16.5 2.0 0
68 Soto Aranda, Eduardo 1441 San Pedro del Pinatar 1 15.5 3.0 0
69 Agullo Alvarez, Carlos Sub-16 Valencia 1 12.0 3.0 1
70 Castejon Pardo, Manuel San Javier 0.5 18.5 1.0 0
71 Mena Hernández, Diego 1751 Vera 0 5.5 0.0 0
Plata Fernández, Diego 1790 Vera 0 5.5 0.0 0
73 Olmos Rosa, Fernando 1779 San Javier 0 5.0 0.0 0
Guirado Sánchez, Antonio 1508 Cehegín 0 5.0 0.0 0
75 Díaz Rayos, José Manuel Beniel 0 4.5 0.0 0
76 Verdú Cutillas, Daniel Jumilla 0 4.0 0.0 0
Varga, Mariano 2127 Alicante 0 4.0 0.0 0
Pomares Mateo, Alba Orihuela 0 4.0 0.0 0
Marín Guillén, Ángel 2066 Los Alcázares 0 4.0 0.0 0
80 Sánchez Carayol, Jesús Carlos 2078 Alicante 0 3.5 0.0 0
Tomás Alonso, Francisco Javier Jumilla 0 3.5 0.0 0
Llavador Morón, Juan José 2167 Alicante 0 3.5 0.0 0
Sánchez Gómez, Santiago Jumilla 0 3.5 0.0 0
84 Cantero Navarro, Antonio 2239 Dolores 0 3.0 0.0 0
Bendayán Claros, Aarón 2162 Alicante 0 3.0 0.0 0
Suárez Chávez, Melvin Javier Ecuador 0 3.0 0.0 0
87 García Ramos, Marcos 2030 Alicante 0 2.5 0.0 0
88 Delgado Lozano, José Manuel 1982 Murcia 0 1.5 0.0 0
89 Torres Galiano, María Lucía Jumilla 0 0.5 0.0 0

Volver a la Portada de Logo Paperblog