Puesto País PIB (nominal, 2015) Proporción de economía global (%)
1 Estados Unidos $ 18,0 billones 24,3%
2 China $ 11,0 billones 14,8%
3 Japón $ 4.4 billones 5,9%
4 Alemania $ 3.4 billones 4,5%
5 Reino Unido $ 2.9 billones 3,9%
6 Francia $ 2.4 billones 3,3%
7 India $ 2.1 billones 2,8%
8 Italia $ 1.8 billones 2,5%
9 Brasil $ 1.8 billones 2,4%
10 Canadá $ 1.6 billones 2,1%
11 Corea del Sur $ 1.4 billones 1,9%
12 Australia $ 1.3 billones 1,8%
13 Rusia $ 1.3 billones 1,8%
14 España $ 1.2 billones 1,6%
15 Méjico $ 1.1 billones 1,5%
16 Indonesia $ 0,9 billones 1,2%
17 Países Bajos $ 0,8 billones 1,0%
18 Turquía $ 0,7 billones 1,0%
19 Suiza $ 0,7 billones 0,9%
20 Arabia Saudita $ 0,6 billones 0,9%
Fuente: Howmuch.net Comparte: