NUM DIA TIPO DE OBJETO NUMERO CATALOGO OBJETO CARPETA NOTAS TIPO TOMAS
1 15/01/2016 ASTEROIDE 2196 MPC20160115 CCD(DSI)+N200 4
2 15/01/2016 ASTEROIDE 21181 MPC20160115 CCD(DSI)+N200 4
3 15/01/2016 ASTEROIDE 37675 MPC20160115 CCD(DSI)+N200 4
4 15/01/2016 ASTEROIDE 98345 MPC20160115 CCD(DSI)+N200 4
5 15/01/2016 ASTEROIDE 98590 MPC20160115 NO LOCALIZADO CCD(DSI)+N200 4
6 15/01/2016 ASTEROIDE 337866 MPC20160115 CCD(DSI)+N200 4
7 15/01/2016 ASTEROIDE 5527 MPC20160115 CCD(DSI)+N200 3
8 03/02/2016 ASTEROIDE 2016 AK193 MPC20160203 NO LOCALIZADO CCD(DSI)+N200 4
9 20/02/2016 ASTEROIDE 2007 DS7 MPC20160220 NO LOCALIZADO CCD(DSI)+N200 1
10 20/02/2016 ASTEROIDE 2014 EK 24 MPC20160220 NO LOCALIZADO CCD(DSI)+N200 4
11 20/02/2016 ASTEROIDE 28172 MPC20160220 NO LOCALIZADO CCD(DSI)+N200 4
12 11/03/2016 PLANETA JUPITER JUPITER20160311 CMOS (QHYV5)+N200+3X 6
13 12/03/2016 ASTEROIDE 455148 MPC20160312 CCD(DSI)+N200 4
14 12/03/2016 ASTEROIDE 1989 MPC20160312 CCD(DSI)+N200 4
15 12/03/2016 ASTEROIDE 720 MPC20160312 CCD(DSI)+N200 4
16 13/03/2016 ASTEROIDE 455148 MPC20160313 NO LOCALIZADO CCD(DSI)+N200 4
17 15/03/2016 LUNA LUNA LUNA20160315 CMOS (QHYV5)+N200+3X 6
18 16/03/2016 ASTEROIDE 455148 MPC20160316 NO LOCALIZADO CCD(DSI)+N200 4
19 16/03/2016 ASTEROIDE 2016 BA 14 MPC201690316 NO LOCALIZADO CCD(DSI)+N200 4
20 05/04/2016 GALAXIA M51 M51 20160416 CCD(DSI)+N200+FRE 0,5 11
21 06/04/2016 PLANETA JUPITER JUPITER20160406 CMOS (QHYV5)+N200+4X 3
22 24/04/2016 PLANETA JUPITER JUPITER20160424 CMOS (QHYV5)+N200+4X 3
23 25/04/2016 PLANETA MARTE MARTE20160425 CMOS (QHYV5)+N200+4X 3
24 25/04/2016 PLANETA SATURNO SATURNO20160425 CMOS (QHYV5)+N200+4X 3