Revista Deportes

Resultados del gp de bahrein 2014

Publicado el 06 abril 2014 por Rd @iformulard
RESULTADOS DEL GP DE BAHREIN 2014Mercedes repite el 1-2 con Hamilton en la punta, Checo Perez logra un espectacular tercer lugar tras sucesivos duelos con otros pilotos en Sakhir, he aqui los resultados completos del tercer fin de semana de la temporada 2014 de F1, el GP 900 en la historia de la maxima categoria.

CARRERA

Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 57 1:39:42.743 2 25

2 6 Nico Rosberg Mercedes 57 +1.0 secs 1 18

3 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 57 +24.0 secs 4 15

4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 57 +24.4 secs 13 12

5 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 57 +28.6 secs 11 10

6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 57 +29.8 secs 10 8

7 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 57 +31.2 secs 7 6

8 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 57 +31.8 secs 3 4

9 14 Fernando Alonso Ferrari 57 +32.5 secs 9 2

10 7 Kimi Räikkönen Ferrari 57 +33.4 secs 5 1

11 26 Daniil Kvyat STR-Renault 57 +41.3 secs 12

12 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 57 +43.1 secs 16

13 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 57 +59.9 secs 21

14 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 57 +62.8 secs 17

15 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 57 +87.9 secs 18

16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 56 +1 Lap 19

17 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +2 Laps 6

Ret 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 40 +17 Laps 8

Ret 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 39 Accident 15

Ret 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 33 +24 Laps 20

Ret 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 18 +39 Laps 14

Ret 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 17 +40 Laps 22


POLE POSITION

Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps

1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:35.439 1:33.708 1:33.185 12

2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.323 1:33.872 1:33.464 12

3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:36.220 1:34.592 1:34.051 16

4 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:34.934 1:34.842 1:34.247 15

5 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:34.998 1:34.747 1:34.346 19

6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.234 1:34.925 1:34.368 15

7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.699 1:34.714 1:34.387 17

8 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:35.085 1:34.842 1:34.511 14

9 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:35.288 1:34.904 1:34.712 17

10 14 Fernando Alonso Ferrari 1:35.251 1:34.723 1:34.992 17

11 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:35.549 1:34.985
9

12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:34.874 1:35.116
12

13 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:35.395 1:35.145
14

14 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:35.815 1:35.286
14

15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:36.567 1:35.891
14

16 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:36.654 1:35.908
10

17 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:36.663
7

18 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:36.840
5

19 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:37.085
6

20 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:37.310
6

21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:37.875
7

22 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:37.913
6



Q1 107% Time
1:41.515


VELOCIDADES MAS ALTAS

Pos No Driver Time of Day Speed

1 11 Sergio Perez 18:59:24 328.8

2 27 Nico Hulkenberg 18:38:13 327.9

3 22 Jenson Button 18:59:29 327.2

4 99 Adrian Sutil 18:17:46 326.7

5 20 Kevin Magnussen 18:59:51 326.6

6 26 Daniil Kvyat 18:16:03 326.1

7 44 Lewis Hamilton 18:59:46 326.1

8 19 Felipe Massa 18:59:40 325.8

9 6 Nico Rosberg 18:59:16 325.3

10 77 Valtteri Bottas 18:39:03 321.8

11 10 Kamui Kobayashi 18:16:57 321.1

12 25 Jean-Eric Vergne 18:31:17 320.4

13 3 Daniel Ricciardo 18:59:21 320.3

14 13 Pastor Maldonado 18:17:00 318.7

15 7 Kimi Räikkönen 18:29:31 317.3

16 14 Fernando Alonso 18:17:05 316.9

17 4 Max Chilton 18:17:11 316.3

18 8 Romain Grosjean 18:17:45 314.9

19 1 Sebastian Vettel 18:37:03 314.7

20 9 Marcus Ericsson 18:17:17 313.9

21 21 Esteban Gutierrez 18:17:58 313.0

22 17 Jules Bianchi 18:07:11 310.5


VUELTAS MAS RAPIDAS

Pos No Driver Team Lap Time Of Day Avg Speed Time

1 6 Nico Rosberg Mercedes 49 19:30:52 200.816 1:37.020

2 44 Lewis Hamilton Mercedes 49 19:30:51 200.634 1:37.108

3 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 37 19:07:47 197.228 1:38.785

4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 38 19:09:43 196.266 1:39.269

5 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 40 19:13:03 196.260 1:39.272

6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 18 18:35:30 196.181 1:39.312

7 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 36 19:06:04 196.165 1:39.320

8 7 Kimi Räikkönen Ferrari 35 19:04:44 195.933 1:39.438

9 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 39 19:12:00 195.923 1:39.443

10 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 19:07:50 195.683 1:39.565

11 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 52 19:36:40 195.484 1:39.666

12 14 Fernando Alonso Ferrari 53 19:37:47 195.355 1:39.732

13 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 50 19:32:45 195.296 1:39.762

14 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 40 19:13:30 194.621 1:40.108

15 26 Daniil Kvyat STR-Renault 12 18:25:16 194.520 1:40.160

16 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 32 19:00:00 193.481 1:40.698

17 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 28 18:53:44 192.647 1:41.134

18 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 17 18:34:18 192.434 1:41.246

19 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 16 18:33:36 191.669 1:41.650

20 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 9 18:20:25 191.403 1:41.791

21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 48 19:29:31 191.340 1:41.825

22 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 44 19:24:22 190.684 1:42.175


Volver a la Portada de Logo Paperblog