Revista Deportes

Resultados del gp de belgica 2013

Publicado el 25 agosto 2013 por Rd @iformulard
RESULTADOS DEL GP DE BELGICA 2013 GP numero 888 de la historia de la F1; esta vez Sebastian Vettel logro su triunfo numero 31 y se desprende en el mundial.
CARRERA.

Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 44 1:23:42.196 2 25

2 3 Fernando Alonso Ferrari 44 +16.8 secs 9 18

3 10 Lewis Hamilton Mercedes 44 +27.7 secs 1 15

4 9 Nico Rosberg Mercedes 44 +29.8 secs 4 12

5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 44 +33.8 secs 3 10

6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 44 +40.7 secs 6 8

7 4 Felipe Massa Ferrari 44 +53.9 secs 10 6

8 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 44 +55.8 secs 7 4

9 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 44 +69.5 secs 12 2

10 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 44 +73.4 secs 19 1

11 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 44 +81.9 secs 13

12 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 44 +86.7 secs 18

13 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 44 +88.2 secs 11

14 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 44 +100.436 secs 21

15 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 44 +107.456 secs 20

16 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 43 +1 Lap 14

17 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 43 +1 Lap 17

18 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 43 +1 Lap 15

19 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 42 +2 Laps 16

Ret 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 26 Accident 5

Ret 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 25 Brakes 8

Ret 20 Charles Pic Caterham-Renault 8 Oil leak 22


POLE POSITION.

Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps

1 10 Lewis Hamilton Mercedes 2:00.368 1:49.067 2:01.012 22

2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 2:01.863 1:48.646 2:01.200 19

3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 2:01.597 1:48.641 2:01.325 20

4 9 Nico Rosberg Mercedes 2:01.099 1:48.552 2:02.251 20

5 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 2:02.338 1:48.925 2:02.332 22

6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:01.301 1:48.641 2:03.075 21

7 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 2:02.476 1:48.649 2:03.081 22

8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 2:01.151 1:48.296 2:03.390 22

9 3 Fernando Alonso Ferrari 2:00.190 1:48.309 2:03.482 21

10 4 Felipe Massa Ferrari 2:01.462 1:49.020 2:04.059 21

11 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 2:01.712 1:49.088
17

12 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2:02.749 1:49.103
17

13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 2:02.425 1:49.304
16

14 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 2:00.564 1:52.036
15

15 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 2:02.110 1:52.563
16

16 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 2:02.948 1:52.762
17

17 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 2:03.072
10

18 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 2:03.300
10

19 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 2:03.317
10

20 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 2:03.432
10

21 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 2:04.324
10

22 20 Charles Pic Caterham-Renault 2:07.384
8



Q1 107% Time
2:08.603


VELOCIDADES MAS ALTAS.

Pos No Driver Time of Day Speed

1 2 Mark Webber 14:32:02 302.7

2 14 Paul di Resta 14:32:18 302.7

3 1 Sebastian Vettel 14:41:19 299.5

4 15 Adrian Sutil 14:40:10 297.1

5 11 Nico Hulkenberg 14:42:07 294.9

6 3 Fernando Alonso 14:31:57 294.6

7 5 Jenson Button 14:42:11 294.5

8 7 Kimi Räikkönen 14:50:27 294.5

9 21 Giedo van der Garde 14:37:05 293.0

10 9 Nico Rosberg 14:42:05 293.0

11 12 Esteban Gutierrez 14:18:52 291.7

12 4 Felipe Massa 14:33:47 291.5

13 6 Sergio Perez 14:32:47 291.1

14 10 Lewis Hamilton 14:40:38 291.1

15 8 Romain Grosjean 14:40:07 290.9

16 23 Max Chilton 14:41:28 289.4

17 22 Jules Bianchi 14:41:03 288.3

18 16 Pastor Maldonado 14:18:05 286.8

19 17 Valtteri Bottas 14:18:49 285.7

20 19 Daniel Ricciardo 14:20:18 278.0

21 20 Charles Pic 14:16:54 273.4

22 18 Jean-Eric Vergne 14:19:10 270.7


VUELTAS MAS RAPIDAS

Pos No Driver Team Lap Time Of Day Avg Speed Time

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 40 15:20:17 227.657 1:50.756

2 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 36 15:13:32 227.519 1:50.823

3 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 15:17:47 227.224 1:50.967

4 3 Fernando Alonso Ferrari 36 15:13:04 226.375 1:51.383

5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 31 15:04:01 226.347 1:51.397

6 9 Nico Rosberg Mercedes 39 15:18:54 225.971 1:51.582

7 10 Lewis Hamilton Mercedes 39 15:18:52 225.943 1:51.596

8 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 30 15:02:55 225.432 1:51.849

9 4 Felipe Massa Ferrari 40 15:21:07 224.763 1:52.182

10 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 35 15:12:00 224.675 1:52.226

11 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 34 15:09:51 224.133 1:52.497

12 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 35 15:12:47 223.970 1:52.579

13 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 31 15:04:59 223.754 1:52.688

14 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 29 15:00:48 223.008 1:53.065

15 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 41 15:23:33 222.919 1:53.110

16 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 34 15:10:07 222.208 1:53.472

17 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 20 14:43:07 221.785 1:53.688

18 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 43 15:28:24 221.188 1:53.995

19 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 21 14:45:10 219.719 1:54.757

20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 37 15:17:31 219.457 1:54.894

21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 31 15:06:16 219.400 1:54.924

22 20 Charles Pic Caterham-Renault 7 14:18:08 214.901 1:57.330


PARADAS MAS RAPIDAS EN BOXES.

Stops No Driver Team Lap Time Of Day Time Total Pit Time

1 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 9 14:21:40 24.219 24.219

1 4 Felipe Massa Ferrari 9 14:21:42 22.872 22.872

1 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 10 14:23:35 23.475 23.475

1 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 10 14:23:44 24.070 24.070

1 10 Lewis Hamilton Mercedes 11 14:25:16 23.397 23.397

1 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 11 14:25:37 23.327 23.327

1 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 11 14:25:40 27.059 27.059

1 9 Nico Rosberg Mercedes 12 14:27:19 22.893 22.893

1 3 Fernando Alonso Ferrari 13 14:29:10 22.631 22.631

1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 13 14:29:16 23.004 23.004

1 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 13 14:29:25 17.378 17.378

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 14 14:30:58 22.685 22.685

1 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 14 14:31:18 23.744 23.744

1 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 14 14:31:44 23.411 23.411

1 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 14 14:32:07 24.083 24.083

1 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 15 14:33:51 24.968 24.968

1 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 15 14:34:15 24.013 24.013

1 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 16 14:35:26 23.144 23.144

1 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 17 14:37:03 22.465 22.465

2 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 18 14:39:24 22.597 39.975

1 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 19 14:41:20 22.761 22.761

1 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 22 14:46:53 23.445 23.445

2 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 24 14:50:59 23.334 47.553

2 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 24 14:51:01 24.539 48.609

2 9 Nico Rosberg Mercedes 25 14:52:20 23.723 46.616

2 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 25 14:52:51 23.540 47.015

2 10 Lewis Hamilton Mercedes 26 14:54:11 22.682 46.079

2 4 Felipe Massa Ferrari 26 14:54:35 22.634 45.506

2 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 26 14:54:42 23.655 46.982

2 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 27 14:57:12 35.228 1:02.287

2 3 Fernando Alonso Ferrari 28 14:57:52 22.444 45.075

2 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 28 14:58:53 22.712 45.473

2 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 28 14:59:02 23.540 46.951

2 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 28 14:59:47 23.961 48.044

2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 29 15:00:00 23.477 46.481

2 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 29 15:01:18 23.998 48.966

2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 30 15:01:29 22.884 45.569

2 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 29 15:02:06 23.916 47.929

2 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 33 15:08:12 22.871 46.015

3 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 32 15:08:14 17.427 1:05.356

2 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 34 15:09:32 23.317 45.782

3 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 38 15:18:29 30.894 1:33.181

3 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 41 15:23:35 17.433 1:02.906



Volver a la Portada de Logo Paperblog