Revista América Latina

Tiempos oficiales de clasificación 40° gran premio de la hermandad

Publicado el 17 agosto 2013 por Magallanes Deportes @magadeportes
TIEMPOS OFICIALES DE CLASIFICACIÓN 40° GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD
Primera etapa se correrá mañana sábado.
GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD
TIEMPOS - 40º EDICIÓN
A 106 BARRIA MANUEL JAIME QUIROGA GUILLERMO DANTE 10:03:00 10:05:41 0:02:41 001 9:00:00
A 105 VILLARROEL GALLARDO JUAN CARLOS NOVILLO LORENA 10:02:00 10:04:42 0:02:42 002 9:00:30
A 107 GONZÁLEZ GENTILE MANUEL MATÍAS (H) IGARZABAL HÉCTOR FABIÁN 10:04:00 10:06:44 0:02:44 003 9:01:00
A 117 COBIAN BARES JUAN CARLOS CASTILLO MIGUEL ANGEL 10:09:00 10:11:44 0:02:44 004 9:01:30
A 143 HERNÁNDEZ VILLEGAS SEBASTIÁN ANDRÉS CORANI PABLO MARTÍN 10:22:00 10:24:45 0:02:45 005 9:02:00
A 144 ESPAÑA CUEVAS FELIX ABEL ALMONACID COLUN BASTIAN ANDRES 10:23:00 10:25:45 0:02:45 006 9:02:30
A 111 ALVARADO LINCOMAN RODRIGO JAVIER GARRA JUAN IGNACIO 10:05:00 10:07:47 0:02:47 007 9:03:00
A 130 KALAZICH ROGOSICH JUAN CARLOS GALLARDO VIVAR MARCOS ANDRES 10:15:00 10:17:47 0:02:47 008 9:03:30
A 101 RAIPANE FUENTES JOSÉ HUMBERTO ALMONACID MANCILLA BORIS PATRICIO 10:00:00 10:02:48 0:02:48 009 9:04:00
A 115 MOREIRA SABOCA MARCOS GABRIEL GAUNA FABIAN FRANCISCO 10:08:00 10:10:49 0:02:49 010 9:04:30
A 131 PEÑA DON JUAN (PANIAGUA JAVIER - CARBAJAL SERGIO RUBEN ALFREDO) 10:16:00 10:18:49 0:02:49 011 9:05:00
A 142 ESCUDERÍA LOS FUEGUINOS JR (FINOCCHIO GONZÁLEZ MATÍAS MILTON - NOGAR GUIDO) 10:21:00 10:23:50 0:02:50 012 9:05:30
A 140 BARRIA OYARZO IVAN EDUARDO BARRIA ALVARADO IVAN ELADIO 10:19:00 10:21:51 0:02:51 013 9:06:00
A 141 PEÑA ROSSI TEAM (ROSSI EMMANUEL DARIO - OYARZUN MANCILLA NICOLAS MARTIN) 10:20:00 10:22:51 0:02:51 014 9:06:30
A 149 COÑUECAR BAHAMONDE WALTER ANTONIO HERNÁNDEZ PINCOL JORGE NICOLÁS 10:28:00 10:30:57 0:02:57 015 9:07:00
A 122 ALARCÓN VILLEGAS FRANCISCO JAVIER CALBUANTE LEVICOY IVAN ALEJANDRO 10:12:00 10:14:58 0:02:58 016 9:07:30
A 137 VILLEGAS OSVALDO MAURICIO RIVERO FERNANDO ALBERTO 10:18:00 10:20:58 0:02:58 017 9:08:00
A 145 PEÑA ROLIN (ROLIN LEONARDO ANDRÉS - FLORES OSCAR ALBERTO) 10:24:00 10:26:58 0:02:58 018 9:08:30
A 148 FERNÁNDEZ HIGINIO MANUEL FERNÁNDEZ ROBERTO MARCELO 10:27:00 10:29:58 0:02:58 019 9:09:00
A 113 RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL VERA MARTINEZ VICTOR ANDRES 10:06:00 10:08:59 0:02:59 020 9:09:30
A 146 BARRIENTOS CRISTIAN DANIEL DE SOUZA CRISTIAN 10:25:00 10:28:01 0:03:01 021 9:10:00
A 132 PEÑA TORRES COMPETICIÓN (TORRES ÁGUILA CRISTIAN ABDÓN - CUTRO ARANDA GUSTAVO DANIEL) 10:17:00 10:20:02 0:03:02 022 9:10:30
A 126 VIDAL AGUILA JOSE FROILAN VERGARA BUSTAMANTE FERNANDO PATRICIO 10:13:00 10:16:03 0:03:03 023 9:11:00
A 147 AMPUERO GALLARDO JOSÉ ELÍAS SALAZAR JUAN PABLO 10:26:00 10:29:03 0:03:03 024 9:11:30
A 119 PEZOA RIVAS FREDDY ALBERTO ARRIZAGA QUELIN SERGIO ANTONIO 10:10:00 10:13:04 0:03:04 025 9:12:00
A 114 PEÑA J & J (HERNANDEZ VILLEGAS JOSÉ MANUEL - MORILLA MILLALONCO DIEGO JUAN GUALBERTO) 10:07:00 10:10:00 0:00:10 0:03:10 026 9:12:30
A 120 PEÑA EL LITRO y 1/2 (PAEZ GONZALO ALBERTO - CONTRERAS SOTO PEDRO JAVIER) 10:11:00 10:14:53 0:03:53 027 9:13:00
A 103 PEÑA HS (GARCÍA CARLOS RAMÓN - IGNAO LEONARDO SEBASTIÁN) 10:01:00 10:10:35 0:09:35 028 9:13:30
B 211 PEÑA EXTREMO SUR (AGUILAR BRSTILO DIEGO IGNACIO - MARAGAÑO LEAL ELIAS EDUARDO) 10:35:00 10:37:32 0:02:32 029 9:14:00
B 202 GOIC ESPAÑA SANDRO OMAR VERON ALBERTO MARTÍN 10:30:00 10:32:35 0:02:35 030 9:14:30
B 213 PEÑA EL ENTENAO (AGUILAR MARIANO FABIAN - LÓPEZ FIORITO FRANCO EZEQUIEL) 10:36:00 10:38:36 0:02:36 031 9:15:00
B 222 MARTINEZ CONTRERAS EMILIO EDUARDO ULLOA ARTEAGA MATÍAS ANDRÉS 10:42:00 10:44:36 0:02:36 032 9:15:30
B 251 PEÑA MANOLO COMPETICIÓN (ARIAS RUBÉN ALEJANDO - ALVARADO PÉREZ MARIO DAMIAN - NAVARRO NÉSTOR ALBERTO) 10:57:00 10:59:36 0:02:36 033 9:16:00
B 215 PEÑA LOS MIRANDA (MIRANDA ADOLFO ENRIQUE - ARRIAGADA JORGE ALBERTO) 10:38:00 10:40:37 0:02:37 034 9:16:30
B 245 PEÑA EL TITÍ (ALVARADO LINCOMAN OSCAR OSVALDO - BENÍTEZ CARLOS ROBERTO) 10:54:00 10:56:37 0:02:37 035 9:17:00
B 201 MARCHISIO GONZALO MATÍAS GONZÁLEZ JULIÁN OSVALDO 10:29:00 10:31:38 0:02:38 036 9:17:30
B 204 GALLARDO GALLARDO PATRICIO EDUARDO BARRIENTOS AGUILA CRISTIAN ALEJANDRO 10:32:00 10:34:39 0:02:39 037 9:18:00
B 247 ESCUDERÍA LOS ALAMOS (VERA PARDO JORGE ANDRÉS - GARRA TOMAS) 10:56:00 10:58:39 0:02:39 038 9:18:30
B 216 SANCHEZ GUERRERO NOLBERTO HERNÁN GROFF BARRIENTOS RAÚL NOEL 10:39:00 10:41:40 0:02:40 039 9:19:00
B 264 PETRONE WALTER RODOLFO ROSSI HUGO ESTEBAN 11:04:00 11:06:40 0:02:40 040 9:19:30
B 206 GUINEO MACIAS JULIO NIBALDO GUINEO MACIA JORGE ALEJANDRO 10:33:00 10:35:41 0:02:41 041 9:20:00
B 240 MARCHISIO SEBASTIÁN DARÍO SCHMEISSER OJEDA OSCAR ALEJANDRO 10:50:00 10:52:41 0:02:41 042 9:20:30
B 243 NAVARRO MIHOVILOVIC ANDRES SANTIAGO MANUEL BARBERIA ESPINOZA CAMILO ALEJANDRO 10:53:00 10:55:41 0:02:41 043 9:21:00
B 219 PEÑA IGOR (IGOR FEDERICO LEANDRO - SOTO STHIOUL DAVID ALEJANDRO) 10:41:00 10:43:42 0:02:42 044 9:21:30
B 217 SANTANA GÓMEZ ANGEL MARTÍN THOPSON ENRIQUE MARTÍN 10:40:00 10:42:43 0:02:43 045 9:22:00
B 241 KOHAN FERNANDO DIEGO LISCIO ANDRÉS RICARDO 10:51:00 10:53:43 0:02:43 046 9:22:30
B 259 FRANCO OYARZÚN OSCAR FABIÁN GONZALEZ OSORIO WILLIAM FREDERIK 10:59:00 11:01:43 0:02:43 047 9:23:00
B 262 PEÑA HS COMPETICIÓN (JARAMILLO FRANCO EZEQUIEL . CHACON JARAMILLO CINTIA ROSANA) 11:02:00 11:04:43 0:02:43 048 9:23:30
B 265 PEÑA HERMANOS BUET (BUET MARIANO NICOLÁS - BUET ANTONIO AGUSTÍN) 11:05:00 11:07:44 0:02:44 049 9:24:00
B 203 VERA GALLARDO RICARDO JAVIER BRAVO VIDAL CRISTIAN DANIEL 10:31:00 10:33:45 0:02:45 050 9:24:30
B 207 SENKOVIC ANGEL ALEJANDRO SENKOVIC TRUNFF ALAN IVAN 10:34:00 10:36:46 0:02:46 051 9:25:00
B 238 TORRES VILLARROE LEONARDO MAURICIO HERNÁNDEZ BARRÍA MANUEL ALEJANDRO 10:49:00 10:51:46 0:02:46 052 9:25:30
B 234 GUERRERO DIAZ MARCELO PATRICIO MELLADO BARRIENTOS RICARDO ALEXIS 10:47:00 10:49:48 0:02:48 053 9:26:00
B 235 ARAUJO ALFREDO FABIAN CAPPARELLI MATÍAS NICOLÁS 10:48:00 10:50:48 0:02:48 054 9:26:30
B 258 PAREDES OYARZUN JUAN ANGEL DEL SOLAR ACHONDO JOSE MANUEL 10:58:00 11:00:48 0:02:48 055 9:27:00
B 214 PEÑA ROZAS-NAVARRO (ROZAS ROSAS PEDRO ALFONSO - NAVARRO ROZAS SEBASTIAN ANDRÉS) 10:37:00 10:39:50 0:02:50 056 9:27:30
B 261 MANQUEMILLA MIRANDA DIEGO ANDRES MANQUEMILLA MANQUEMILLA ALEX OMAR 11:01:00 11:03:53 0:02:53 057 9:28:00
B 232 OVALLE GALLARDO SERGIO MAURICIO SAEZ SALDIVIA JAIME FERNANDO 10:46:00 10:48:54 0:02:54 058 9:28:30
B 227 PAREDES LÓPEZ DANILO MAURICIO RIVERA VEAS FABIAN ALEXIS 10:43:00 10:45:57 0:02:57 059 9:29:00
B 242 PÉREZ CÁRDENAS MARTÍN DANIEL CÁRDENAS LEVICOY GUSTAVO ALEJANDRO 10:52:00 10:55:00 0:03:00 060 9:29:30
B 231 PEÑA LOS LENTOS (DIAZ RUBEN ALFREDO - ARAUJO MARCELO ALEXIS) 10:45:00 10:47:54 0:00:10 0:03:04 061 9:30:00
B 266 AGUILAR ANDRADE JOAQUIN ENERICO AGUILAR SOTO JOAQUIN ALEJANDRO 11:06:00 11:09:06 0:03:06 062 9:30:30
B 263 ANDRADE LUIS ALEJANDRO OLIVERA FERNANDO ANDRÉS 11:03:00 11:06:09 0:03:09 063 9:31:00
B 246 PAILLAN PATRICIO JAVIER PAILLAN LEVIN PATRICIO ALEJANDRO 10:55:00 10:58:10 0:03:10 064 9:31:30
B 229 GODOY GODOY PEDRO AMALIO SANTANA LEUQUEN CRISTIAN NICOLÁS 10:44:00 10:54:09 0:10:09 065 9:32:00
C 305 MÁRQUEZ PABLO ALEJANDRO MÁRQUEZ ÁNGEL FABIÁN 11:10:00 11:12:21 0:02:21 066 9:32:30
C 317 ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO GANDOLFI GABRIEL EDUARDO 11:18:00 11:20:22 0:02:22 067 9:33:00
C 332 AGUILERA GÓMEZ PETRE ANDRÉS AGUILERA HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR 11:22:00 11:24:23 0:02:23 068 9:33:30
C 361 PEÑA HS COMPETICIÓN I (SURT GUILLERMO FACUNDO - AGUILA JORGE HORACIO) 11:33:00 11:35:23 0:02:23 069 9:34:00
C 313 PARUN ARATO DANIEL NORMANDO KOMMER PABLO ENRIQUE 11:16:00 11:18:24 0:02:24 070 9:34:30
C 376 SENKOVIC LUIS ALBERTO NICOLÁS OROZ ALVARADO HERNÁN FREDY 11:46:00 11:48:24 0:02:24 071 9:35:00
C 378 PEÑA IMPACTO (ALRCON VILLARROEL GERONIMO MIGUEL - ALARCON ZUÑIGA MIGUEL ANGEL - ALARCON ZUÑIGA YERKO ANDRES) 11:48:00 11:50:24 0:02:24 072 9:35:30
C 303 VILLARROEL FRANCISCO FABIAN VILLARROEL MÁRQUEZ MATÍAS NICOLÁS 11:08:00 11:10:25 0:02:25 073 9:36:00
C 306 NORAMBUENA VERA JORGE RENÉ RIVAS SILVA JOSÉ ESTEBAN 11:11:00 11:13:25 0:02:25 074 9:36:30
C 343 GESELL VELÁSQUEZ WALTER ROBERTO VILLARROEL AGUILA ROBERTO IVAN 11:25:00 11:27:25 0:02:25 075 9:37:00
C 307 MARCHISIO LUIS ALBERTO IGOR MARTÍN FERNANDO 11:12:00 11:14:26 0:02:26 076 9:37:30
C 327 RODRÍGUEZ MATÍAS GONZALO BARRIO CLAUDIO GERMAN 11:21:00 11:23:26 0:02:26 077 9:38:00
C 311 OROZ NICOLÁS ALEJANDRO GRECO JULIAN NICOLÁS 11:14:00 11:16:27 0:02:27 078 9:38:30
C 304 ROS GARAY FRANCISCO OMAR GARAY ANDRADE CARLOS 11:09:00 11:11:28 0:02:28 079 9:39:00
C 333 TOLEDO RENÉ OSCAR CERDA VEGA GONZALO OSVALDO 11:23:00 11:25:28 0:02:28 080 9:39:30
C 359 SUAREZ PATRICIO EDUARDO LEGUE JOSÉ ROBERTO 11:31:00 11:33:28 0:02:28 081 9:40:00
C 312 PEÑA PICO DULCE (LOPÉZ DOSANTOS GONZALO-FERRO DARIO SEBASTIAN) 11:15:00 11:17:29 0:02:29 082 9:40:30
C 373 MAURO RUBEN ALBERTO TORRES PEREIRA JOSÉ OMAR 11:43:00 11:45:29 0:02:29 083 9:41:00
C 372 PEÑA EL ZORRO COMPETICIÓN (CALLANTE EMMANUEL EDUARDO - BARRÍA IGOR YERKO MATIAS) 11:42:00 11:44:30 0:02:30 084 9:41:30
C 344 SALAMANCA FERNANDO GUILLERMO SALAMANCA CARLOS ALBERTO 11:26:00 11:28:31 0:02:31 085 9:42:00
C 314 GODOY FRANCISCO MANUEL GODOY HUGO GERMAN 11:17:00 11:19:33 0:02:33 086 9:42:30
C 365 PEÑA TODO POR VOS (SOSA ALDO LUIS - BARRIOS GALEANO RODRIGO DAMIAN) 11:36:00 11:38:33 0:02:33 087 9:43:00
C 377 TAPIA FERNANDO MARTÍN VELÁZQUEZ FEDERICO ANDRÉS 11:47:00 11:49:33 0:02:33 088 9:43:30
C 370 BUSTOS TERUMAN NELSON IVAN ANDRADE MUÑOZJOSE ALEJANDRO 11:40:00 11:42:34 0:02:34 089 9:44:00
C 301 PEÑA ROSSI ASOC. (ROSSI MARCOS MAURICIO JESÚS - HUED LUCAS DAVID) 11:07:00 11:09:26 0:00:10 0:02:36 090 9:44:30
C 364 OJEDA HUMBERTO ORLANDO ANDUCEN SALDIVIA JUAN ANDRÉS 11:35:00 11:37:36 0:02:36 091 9:45:00
C 324 CONTRERAS SOSA MANUEL RICARDO AGUILA LUCAS EXEQUIEL 11:19:00 11:21:41 0:02:41 092 9:45:30
C 354 MANCILLA NAHUELCAR RICARDO SEGUNDO MANCILLA NAHUELCAR JULIO CESAR 11:29:00 11:31:41 0:02:41 093 9:46:00
C 349 PEÑA CYC COMPETICIÓN (CABRAL HILARIO JOSÉ - CABRAL JUAN BAUTISTA) 11:27:00 11:29:42 0:02:42 094 9:46:30
C 362 BLANCO SEBASTIAN GABRIEL RODRÍGUEZ JUAN CARLOS 11:34:00 11:36:43 0:02:43 095 9:47:00
C 380 VIGUERAS ABURTO JAIRO DARU VELÁSQUEZ BARRÍA ANDREA VERONICA 11:50:00 11:52:45 0:02:45 096 9:47:30
C 326 MOYA TEODORO ALEJANDRO GONZALEZ CRISTIAN ALBERTO 11:20:00 11:22:50 0:02:50 097 9:48:00
C 374 REMOLCOY TRIVIÑO VÍCTOR EMANUEL REMOLCOY TRIVIÑO RUBÉN DARÍO 11:44:00 11:46:54 0:02:54 098 9:48:30
C 379 PAILLÁN JAIME MANUEL RUNIN JUAN CARLOS 11:49:00 11:51:55 0:02:55 099 9:49:00
C 375 MILLAN SUBIABRE ARTURO ALEJANDRO DELGADO MELIPILLAN ESTEBAN RODRIGO 11:45:00 11:47:57 0:02:57 100 9:49:30
C 309 PEÑA NN (NIEVAS RUBEN CARLOS -VILLARROEL RAÚL ABEL) 11:13:00 11:15:59 0:02:59 101 9:50:00
C 336 LEIVA JOSÉ MARCELO PAILLÁN PABLO ENRIQUE 11:24:00 11:27:00 0:03:00 102 9:50:30
C 353 TORRES ESPAÑA DIEGO MARTÍN FERNÁNDEZ CÉSAR ANDRÉS 11:28:00 11:31:00 0:03:00 103 9:51:00
C 371 CASTILLO ROMINA CABRAL FERREYRA ALAN DAMIAN 11:41:00 11:44:00 0:03:00 104 9:51:30
C 369 FERNÁNDEZ SPERONI JUAN MANCILLA CALISTO JOSÉ ANTONIO 11:39:00 11:41:55 0:00:10 0:03:05 105 9:52:00
C 367 FALETTI ARIEL FERNANDO PROVENZANO SERGIO ANTONIO 11:37:00 11:40:57 0:03:57 106 9:52:30
E 502 STORK DANTE ARIEL ALMONACID NAVARRO FRANCISCO JAVIER 11:52:00 11:54:17 0:02:17 107 10:13:00
E 553 MARTÍNEZ EMILIO EDUARDO (H) MAZZAFERRO DOMINGO ALBERTO 12:20:00 12:22:18 0:02:18 108 10:14:00
E 521 PRETO MORENO PEIX FACUNDO ARIEL 12:04:00 12:06:20 0:02:20 109 10:15:00
E 543 PEÑA EUROPA RACING TEAM (CARDENAS SANCHEZ VICTOR HUGO - CARCAMO ELADIO ALFIO) 12:14:00 12:16:20 0:02:20 110 10:16:00
E 548 CHEBEL MARIANO MARTÍN PEIX RUBÉN VICENTE 12:16:00 12:18:20 0:02:20 111 10:17:00
E 561 CUEVAS IBARRA LUIS ENRIQUE OYARZO BRSTILO RICARDO ESTEBAN 12:27:00 12:29:20 0:02:20 112 10:18:00
E 585 PEÑA TEAM HS (SURT HORACIO MARCELO - ATEIRO FEDERICO DAVID) 12:51:00 12:53:20 0:02:20 113 10:19:00
E 501 LISCIO RAUL ESTEBAN HERRERA RODRIGO SANTIAGO 11:51:00 11:53:21 0:02:21 114 10:20:00
E 511 PRETO MERCADO MARIANO ALEJANDRO BARRÍA LODEIRO PABLO ALEJANDRO 11:57:00 11:59:21 0:02:21 115 10:21:00
E 551 MARQUEZ RAIPANE VLADIMIRO ALBERTO MARQUEZ RAIPANE MAURICIO ALEJANDRO 12:18:00 12:20:21 0:02:21 116 10:22:00
E 505 PEÑA TOLHUIN COMPETICION (WILLER NORBERTO RICARDO - WILLER MARTÍN) 11:53:00 11:55:22 0:02:22 117 10:23:00
E 510 GUIC SESNIC JORGE BARTICEVIC JELDRES IVAN 11:56:00 11:58:22 0:02:22 118 10:24:00
E 515 VIDAL ARENAS HÉCTOR EDUARDO VERA MUÑOZ JUAN CARLOS 11:59:00 12:01:22 0:02:22 119 10:25:00
E 560 PEÑA ROSSI SEGUROS (ROSSI PAULINO BALTASAR JESÚS - ARRIETA BARRÍA MAURO ANDRÉS) 12:26:00 12:28:22 0:02:22 120 10:26:00
E 574 OYARZÚN DANIEL MARCELO MANSILLA RUBÉN EDGARDO 12:40:00 12:42:22 0:02:22 121 10:27:00
E 530 MUÑOZ VÍCTOR HUGO GARAY EDUARDO ESTEBAN 12:08:00 12:10:23 0:02:23 122 10:28:00
E 556 CAPKOVIC LIENDO PABLO MAURICIO VERA MUÑOZ MARCO 12:22:00 12:24:23 0:02:23 123 10:29:00
E 506 PLEIMLING NÉSTOR GABRIEL LLANCAPANI PABLO ANTONIO 11:54:00 11:56:24 0:02:24 124 10:30:00
E 518 IVELIC VICENTE JAIME RODRIGO OJEDA MARTÍN 12:02:00 12:04:24 0:02:24 125 10:31:00
E 525 BUSTAMANTE DAVID HORACIO BARRIOS CLAUDIO PEDRO 12:06:00 12:08:25 0:02:25 126 10:32:00
E 550 VON MUNDHARDT ARIEL EDGARDO VON MUNDHARDT FACUNDO ALEJANDRO 12:17:00 12:19:25 0:02:25 127 10:33:00
E 558 WÜRTH OJEDA JUAN CARLOS WÜRTH OJEDA ALDO MARCELO 12:24:00 12:26:25 0:02:25 128 10:34:00
E 507 BITSCH MATIAS BITSCH FACUNDO 11:55:00 11:57:27 0:02:27 129 10:35:00
E 514 ANRIQUEZ RICARDO ANDRÉS ANRIQUEZ RICARDO ERALDO 11:58:00 12:00:27 0:02:27 130 10:36:00
E 516 VALDÉS VÍCTOR HUGO VAN DEN HEUVEL 12:00:00 12:02:27 0:02:27 131 10:37:00
E 546 WIGSTROM FERNANDO SEBASTIAN GUERRERO ALVARO FEDERICO 12:15:00 12:17:27 0:02:27 132 10:38:00
E 555 PÉREZ SANTANA GABRIEL ENRIQUE MANSILLA GÜENCHUR SANTIAGO IVÁN 12:21:00 12:23:27 0:02:27 133 10:39:00
E 572 VALDÉS VÍCTOR MANUEL HOLZMANN DIEGO EDGARDO 12:38:00 12:40:27 0:02:27 134 10:40:00
E 565 ORELLANA ROBERTO MILCIADES SARMIENTO ANDRÉS RENÉ 12:31:00 12:33:28 0:02:28 135 10:41:00
E 566 GONZÁLEZ GUSTAVO ANDRÉS MARTÍNEZ MARÍA JOSÉ 12:32:00 12:34:28 0:02:28 136 10:42:00
E 580 PEÑA LASO CUMELCAN COMPETICIÓN (DEANE PABLO DANIEL - TOBA SERGIO JAVIER - CAVALLOTTI DANIEL ALEJANDRO) 12:46:00 12:48:28 0:02:28 137 10:43:00
E 592 VIOLA JOSÉ SANTIAGO FINOCCHIO JOSÉ MARTÍN 12:57:00 12:59:28 0:02:28 138 10:44:00
E 541 FONTENLA FONTENLA GUSTAVO JAVIER CALDERÓN FABIÁN ALBERTO 12:13:00 12:15:29 0:02:29 139 10:45:00
E 517 PEÑA VM COMPETICIÓN (VON MUNDHARDT ALAN JOEL - VON MUNDHARDT SERGIO EMANUEL) 12:01:00 12:03:30 0:02:30 140 10:46:00
E 522 MUÑOZ MANRIQUEZ FERNANDO ANDRES MUÑOZ MANRIQUEZ ERNESTO JAVIER 12:05:00 12:07:20 0:00:10 0:02:30 141 10:47:00
E 532 HERMOSILLA CASTILLO SAMUEL ALBERTO HERMOSILLA CÁRDENAS DIEGO ALBERTO 12:09:00 12:11:30 0:02:30 142 10:48:00
E 557 PEÑA MONZA (SOTO CÉSAR FABIÁN - BURGOS MAXIMILINO EZEQUIEL) 12:23:00 12:25:30 0:02:30 143 10:49:00
E 576 PEÑA MANQUEMILLA (MANQUEMILLA QUELIN MAURICIO JAVIER - MANQUEMILLA QUELIN ROBERTO CARLOS - MANQUEMILLA MUÑOZ ROBERTO ALFONSO) 12:42:00 12:44:30 0:02:30 144 10:50:00
E 579 PEÑA LOS CALLEJEROS (MAC LEAN JOSÉ MIGUEL - VERA LLEGUER JUAN ELÍAS - MANSILLA GARAY PATRICIO ALBERTO - OYARZO MANSILLA RODOLFO ISAÍAS) 12:45:00 12:47:30 0:02:30 145 10:51:00
E 581 OJEDA JORGE AGUSTÍN LEIVA ASENJO CRISTIAN ALEJANDRO 12:47:00 12:49:30 0:02:30 146 10:52:00
E 552 ESPAÑA MIRANDA FELIX ABEL VARGAS AGURTO KARINA HAYDEE 12:19:00 12:21:21 0:00:10 0:02:31 147 10:53:00
E 573 IBARRA TORRES DANIEL ALBERTO IBARRA MEDINA NOELIA AYELEN 12:39:00 12:41:31 0:02:31 148 10:54:00
E 529 HERNÁNDEZ MATÍAS MARTÍN SOTO STHIOUL RICARDO ALBERTO 12:07:00 12:09:33 0:02:33 149 10:55:00
E 540 RUIZ VARAS RUBEN FABIAN AGUILERA PINTO JULIO 12:12:00 12:14:33 0:02:33 150 10:56:00
E 559 MANCILLA VILLARROEL CRISTIAN ANDRÉS MANCILLA VILLARROEL JAVIER MAURICIO 12:25:00 12:27:33 0:02:33 151 10:57:00
E 562 OJEDA JUAN FRANCISCO CONTRERAS SOTO JUAN RAMÓN OJEDA MARINA FERNANDA 12:28:00 12:30:23 0:00:10 0:02:33 152 10:58:00
E 570 GOMEZ MONTECINOS EDUARDO ANDRÉS MORAMORA ADRIAN JONATHAN 12:36:00 12:38:33 0:02:33 153 10:59:00
E 591 PEÑA PROYECT ONE (MERCEGUE CHODIL JUAN PABLO IGOR AGUILAR FREDY ARMINDO 12:56:00 12:58:33 0:02:33 154 11:00:00
E 519 LOPEZ JOSÉ VICENTE CENTURION JUAN OSVALDO 12:03:00 12:05:36 0:02:36 155 11:01:00
E 564 HERNÁNDEZ BONTES WALTER ANDRÉS ALDERETE BONTES RAÚL MARCELO 12:30:00 12:32:36 0:02:36 156 11:02:00
E 578 RODRÍGUEZ MIGUEL GONZALO FARÍAS JOSÉ IVÁN 12:44:00 12:46:26 0:00:10 0:02:36 157 11:03:00
E 586 PEÑA NR COMPETICIÓN (RODRÍGUEZ NÉSTOR HUMBERTO JAÑEZ VILLAR EDDIE) 12:52:00 12:54:26 0:00:10 0:02:36 158 11:04:00
E 569 CABRERA JORGE FABIAN CABRERA MATÍAS EZEQUIEL 12:35:00 12:37:37 0:02:37 159 11:05:00
E 588 OYARZÚN OYARZÚN JOSÉ PATRICIO OYARZÚN SÁNCHEZ OSCAR PATRICIO 14:03:00 14:05:38 0:02:38 160 11:06:00
E 534 PEÑA R Y C COMPETICIÓN (RODRÍGUEZ ROLANDO ARIEL - VON MUNDHARDT HÉCTOR OMAR) 12:11:00 12:13:40 0:02:40 161 11:07:00
E 533 PEÑA LOS REDONDITOS (IRIGOYEN HIPOLITO ANTONIO - SUAREZ LUIS ALBERTO) 12:10:00 12:12:43 0:02:43 162 11:08:00
E 563 PEÑA TEAM LA 25 (GÓMEZ RICARDO ARIEL - FERUGLIO ALDA ALEXIS ALBERTO) 12:29:00 12:31:43 0:02:43 163 11:09:00
E 571 BUSTOS SUAZO WALTER MAURICIO GUERRERO QUELÍN LUISA AMELÍA 12:37:00 12:39:44 0:02:44 164 11:10:00
E 593 MARAVILLA PABLO JAVIER MARAVILLA FRANCISCO JAVIER 12:58:00 13:00:44 0:02:44 165 11:11:00
E 568 DONOSO ALDO LUIS DÍAZ FACUNDO NAHUEL 12:34:00 12:36:46 0:02:46 166 11:12:00
E 582 PEÑA EL ZORRO (IGOR VILLANTUREO RICHARD FERNANDO - ASENJO MARTÍNEZ GASTÓN PATRICIO) 12:48:00 12:50:46 0:02:46 167 11:13:00
E 590 CUBERLI LUIS EDGARDO ARTURO ALBERS MARIANO EZEQUIEL 12:55:00 12:57:36 0:00:10 0:02:46 168 11:14:00
E 575 HERNÁNDEZ MUÑOZ MANUEL OSVALDO HERNÁNDEZ VILLEGAS FERNANDO ALEJANDRO 12:41:00 12:43:48 0:02:48 169 11:15:00
E 587 PAREDES VILLARROEL ARIEL ENRIQUE MANSILLA VÁSQUEZ VÍCTOR RODRIGO 12:53:00 12:55:48 0:02:48 170 11:16:00
E 583 VILLARROEL DANIEL ALBERTO VILLARROEL GABRIEL ALEJANDRO 12:49:00 12:51:50 0:02:50 171 11:17:00
E 577 DÍAZ CUEVAS RENÉ DAVID SANTANA DANIEL ALBERTO 12:43:00 12:46:07 0:03:07 172 11:18:00
G 708 GROVES NAVARRO DANIEL ANDRÉS MALLADA OJEDA VÍCTOR MANUEL 13:05:00 13:07:19 0:02:19 173 11:19:00
G 709 MLADINIC LEÓN JORGE BARRIA MIRANDA NELSON OMAR 13:06:00 13:08:23 0:02:23 174 11:20:00
G 715 ROGOSICH CVITANIC STEFAN ANTONIO BALETA ABARZA NICOLA STIPE 13:12:00 13:14:23 0:02:23 175 11:21:00
G 707 ZARATE ALFREDO BENJAMÍN ASENCIO MIRANDA HÉCTOR ANDRÉS 13:04:00 13:06:28 0:02:28 176 11:22:00
G 705 GÓMEZ MUÑOZ JUAN MANUEL ALONSO JULIO GABRIEL ARTURO 13:02:00 13:04:19 0:00:10 0:02:29 177 11:23:00
G 711 BOCAZZI CAMPOS HORACIO GOMEZ GALLEGOS ERNESTO 13:08:00 13:10:31 0:02:31 178 11:24:00
G 712 PEÑA MASLOV RALLY TEAM (MASLOV JUAN PEDRO - MASLOV MARCELO DAVID - BARRIENTOS BARRIENTOS - MASLOV DANIEL ALEJANDRO) 13:09:00 13:11:33 0:02:33 179 11:25:00
G 706 SOSA CARLOS OSVALDO PONCE FRANCISCO MARCIAL 13:03:00 13:05:34 0:02:34 180 11:26:00
